商品の詳細
日東工器 SPカプラ タイプA (プラグ) ステンレス製 ニトリルゴム NBR(SG) の特長
▼日東工器 SPカプラ タイプA (プラグ) ステンレス製 ニトリルゴム NBR(SG) 仕様表
品番 | 10P-A SUS NBR | 12P-A SUS NBR | 16P-A SUS NBR | 1P-A SUS NBR | 2P-A SUS NBR | 3P-A SUS NBR | 4P-A SUS NBR | 6P-A SUS NBR | 8P-A SUS NBR |
適用流体 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 |
形状 | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) |
本体材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
シール材質 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム |
バルブ構造 | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き |
特徴 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 |
最高使用圧力 | 3MPa | 3MPa | 2MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
取付部形状 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
全長 | 70mm | 75mm | 80mm | 29mm | 36mm | 40mm | 44mm | 52mm | 62mm |
質量 | 620g | 880g | 1,560g | 20g | 30g | 60g | 110g | 190g | 310g |
使用温度 | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ |
真空用途適合性 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 |
接続可能ソケット | SPカプラ Type Aソケット:10S-A SPカプラソケット:10S | SPカプラ Type Aソケット:12S-A SPカプラソケット:12S | SPカプラ Type Aソケット:16S-A SPカプラソケット:16S | SPカプラ Type Aソケット:1S-A SPカプラソケット:1S | SPカプラ Type Aソケット:2S-A SPカプラソケット:2S | SPカプラ Type Aソケット:3S-A SPカプラソケット:3S | SPカプラ Type Aソケット:4S-A SPカプラソケット:4S | SPカプラ Type Aソケット:6S-A SPカプラソケット:6S | SPカプラ Type Aソケット:8S-A SPカプラソケット:8S |
日東工器 SPカプラ タイプA (プラグ) ステンレス製 ニトリルゴム NBR(SG) 商品の説明
日東工器 SPカプラ タイプA (プラグ) ステンレス製 ニトリルゴム NBR(SG)
最新のクチコミ
★★★★★ 5
フレキサディンの袋が残り少なくなるとなぜかソワソワして購入しなくてはと落ち着かない私です。こちらのお店では発送が本当に早くていつも助かっています。毎朝食後に必ず食べさせています。おかげさまで毎日の散歩が楽しみな様子…以前のように活発さは少しだけなくなりましたが、特に痛い様子(1時期動きに不安を感じることがありました)も見せず四季折々の自然を感じながらゆっくりと散歩を楽しんでいます。これからもフレキサディンは続けたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いします。
- jsg********さん
購入品
★★★★★ 5
このフードだと食いつきも良くお腹の調子も良いようでローテーションの一角としてうちのわんこ達に食べさせてます。配送もかなりクイックにやってくれたので非常に良かったです。
- tak********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
トラスコ アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
69946.36 円
-
2
高須産業 浴室換気乾燥暖房機(2室同時換気) BF-532SHF
29074.08 円
-
3
寺田ポンプ製作所 樹脂製エンジンポンプ 口径50mm CEP-50X
44670.6 円
-
4
ワキタ 防音型インバーター発電機(交流直流両用) HPG3000I
60720.6 円
-
6
ツイルストライプ柄パジャマ
8408.4 円
-
7
【洗える】ストレートシルエットレースパンツ
7764.9 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |