商品の詳細
日東工器 レバーロックカプラ (プラグ用キャップ) ステンレス製 の特長
▼日東工器 レバーロックカプラ (プラグ用キャップ) ステンレス製 仕様表
品番 | L-10PD SUS NBR | L-12PD SUS NBR | L-16PD SUS NBR | L-20PD SUS NBR | L-32PD SUS NBR | L-6PD SUS NBR | L-8PD SUS NBR | |||||||
適用流体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | |||||||
形状 | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | |||||||
本体材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |||||||
シール材質 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | |||||||
バルブ構造 | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | |||||||
特徴 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | |||||||
最高使用圧力 | 1.8MPa | 1.8MPa | 1.8MPa | 1.6MPa | 1.1MPa | 1.8MPa | 1.8MPa | |||||||
取付部形状 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | |||||||
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 4 | 3/4 | 1 | |||||||
質量 | 475g | 545g | 720g | 945g | 2,055g | 180g | 265g | |||||||
使用温度 | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | |||||||
接続可能プラグ | レバーロックカプラ(プラグ):L※-10TP※ | レバーロックカプラ(プラグ):L※-12TP※ | レバーロックカプラ(プラグ):L※-16TP※ | レバーロックカプラ(プラグ):L※-20TP※ | レバーロックカプラ(プラグ):L※-32TP※ | レバーロックカプラ(プラグ):L※-6TP※ | レバーロックカプラ(プラグ):L※-8TP※ |
日東工器 レバーロックカプラ (プラグ用キャップ) ステンレス製 商品の説明
日東工器 レバーロックカプラ (プラグ用キャップ) ステンレス製
最新のクチコミ
★★★★★ 5
もっと早く買えばよかった。しっかり磁着し、全く落ちません。洗面所もスッキリで大満足です。
- 購入者 さん
購入品
★★★★★ 5
ふっわふわです。
とてもふわふわです。楽天さんにタオル専門店は他にもあるので
いつもは他で注文していたのですが、今回試しにこちらで注文してみたら
とてもやわらかくてふわふわのバスタオルが届きました。
色もスモーキーでとてもかわいいです。追加注文しようとした時には
売り切れだったので、タイミングがあるのかもしれません。
次回タイミングをみて家族のバスタオル買い替えます。
- mashumaroko さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
トラスコ ミーリングバイス
47427.16 円
-
4
三笠産業 低騒音型コンクリートカッター(ブレード別売) MCD-214HDX-SGK
194872.5 円
-
5
ファインウーステッド ジャケット
16601.2 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |