商品の詳細
日東工器 SPカプラ タイプA (プラグ) 鋼鉄製 ニトリルゴム NBR(SG) の特長
▼日東工器 SPカプラ タイプA (プラグ) 鋼鉄製 ニトリルゴム NBR(SG) 仕様表
品番 | 10P-A STEEL NBR | 12P-A STEEL NBR | 16P-A STEEL NBR | 2P-A STEEL NBR | 3P-A STEEL NBR | 4P-A STEEL NBR | 6P-A STEEL NBR | 8P-A STEEL NBR |
適用流体 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 |
形状 | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) |
本体材質 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 |
シール材質 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム |
バルブ構造 | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き |
特徴 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 流路双方型 |
最高使用圧力 | 3MPa | 3MPa | 2MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
取付部形状 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
全長 | 70mm | 75mm | 80mm | 36mm | 40mm | 44mm | 52mm | 62mm |
質量 | 590g | 870g | 1,540g | 30g | 60g | 110g | 190g | 310g |
使用温度 | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ |
真空用途適合性 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 |
接続可能ソケット | SPカプラ Type Aソケット:10S-A SPカプラソケット:10S | SPカプラ Type Aソケット:12S-A SPカプラソケット:12S | SPカプラ Type Aソケット:16S-A SPカプラソケット:16S | SPカプラ Type Aソケット:2S-A SPカプラソケット:2S | SPカプラ Type Aソケット:3S-A SPカプラソケット:3S | SPカプラ Type Aソケット:4S-A SPカプラソケット:4S | SPカプラ Type Aソケット:6S-A SPカプラソケット:6S | SPカプラ Type Aソケット:8S-A SPカプラソケット:8S |
日東工器 SPカプラ タイプA (プラグ) 鋼鉄製 ニトリルゴム NBR(SG) 商品の説明
日東工器 SPカプラ タイプA (プラグ) 鋼鉄製 ニトリルゴム NBR(SG)
最新のクチコミ
★★★★★ 5
とてもスムーズに接続できました。格安で購入できてとてもいいです。
- みっき10040913
購入品
★★★★★ 5
ベビーカー用に首振り機能がついたものを購入しました。
風力も問題ないのでこれからたくさん使用します!
他の色も再販して欲しいです!!
- 購入者さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
ダイヘン ガウジングトーチ接続用ケーブル 80mm 2
27720.54 円
-
3
友定建機 コンクリートミキサー ドラムミキサー TMR-45
87373.62 円
-
6
レースボレロワンピースSET
20240 円
-
7
【通勤/セットアップ可能】ウーステッドカルゼパンツ
10296 円
-
8
525シャドーボーダー カーディガン
12127.5 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |