商品の詳細
日東工器 TSPカプラ (めねじ取付用プラグ) ステンレス製 の特長
▼日東工器 TSPカプラ (めねじ取付用プラグ) ステンレス製 仕様表
品番 | 10TPM SUS | 12TPM SUS | 16TPM SUS | 1TPM SUS | 2TPM SUS | 3TPM SUS | 4TPM SUS | 6TPM SUS | 8TPM SUS | ||||||||
適用流体 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ||||||||
形状 | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | ||||||||
本体材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ||||||||
バルブ構造 | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | ||||||||
特徴 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | ||||||||
耐圧力 | 4.5MPa | 4.5MPa | 3MPa | 10MPa | 10MPa | 10MPa | 10MPa | 6.5MPa | 6.5MPa | ||||||||
最高使用圧力 | 3MPa | 3MPa | 2MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | ||||||||
取付部形状 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | ||||||||
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||||||
質量 | 530g | 670g | 1250g | 20g | 30g | 40g | 80g | 170g | 270g | ||||||||
使用温度 | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | ||||||||
真空用途適合性 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 |
日東工器 TSPカプラ (めねじ取付用プラグ) ステンレス製 商品の説明
日東工器 TSPカプラ (めねじ取付用プラグ) ステンレス製
最新のクチコミ
★★★★★ 5
以前から使用していてお気に入りだからなおかつ安い。
- flc********さん
購入品
★★★★★ 5
私が昔からChristian Diorの香りどれも好きで娘のプレゼントに購入!香りがとても良く、娘も気に入ってくれて凄く喜んでくれました!
- syo********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
トラスコ アングルバイスU型 UA
10603 円
-
2
HAMACO 防爆ショベル(角型) CBS-230K
30512.5 円
-
3
マックス 高圧コイルネイラ HN-100用部品
23119.14 円
-
4
マキタ 125mmばら釘打ち機 AG125
18271 円
-
6
マックス 65mm 高圧コイルネイラ 接合金物用 HN-65Z2
35694.75 円
-
7
シルバーリングネックレス
10296 円
-
9
【ON/OFF兼用】ヘリンボン トートバッグ
14850 円
-
10
【セレモニー】格子チェックワンピースセット
9435.66 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |