商品の詳細
日東工器 TSPカプラ (めねじ取付用ソケット) 真ちゅう製 ニトリルゴムSG (NBR) の特長
▼日東工器 TSPカプラ (めねじ取付用ソケット) 真ちゅう製 ニトリルゴムSG (NBR) 仕様表
品番 | 10TSM BRASS NBR | 12TSM BRASS NBR | 16TSM BRASS NBR | 1TSM BRASS NBR | 2TSM BRASS NBR | 3TSM BRASS NBR | 4TSM BRASS NBR | 6TSM BRASS NBR | 8TSM BRASS NBR | ||||||||
適用流体 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ||||||||
形状 | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ||||||||
本体材質 | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | ||||||||
シール材質 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ||||||||
バルブ構造 | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | ||||||||
特徴 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | ||||||||
耐圧力 | 3MPa | 3MPa | 2.3MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | ||||||||
最高使用圧力 | 2MPa | 2MPa | 1.5MPa | 5MPa | 5MPa | 5MPa | 5MPa | 3MPa | 3MPa | ||||||||
取付部形状 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | ||||||||
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||||||
質量 | 1010g | 1,280g | 2,190g | 30g | 70g | 110g | 190g | 370g | 670g | ||||||||
使用温度 | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | ||||||||
真空用途適合性 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 |
日東工器 TSPカプラ (めねじ取付用ソケット) 真ちゅう製 ニトリルゴムSG (NBR) 商品の説明
日東工器 TSPカプラ (めねじ取付用ソケット) 真ちゅう製 ニトリルゴムSG (NBR)
最新のクチコミ
★★★★★ 5
純正品とどちらにしようか迷いましたが、純正品の1/3の値段という、コスパに負けて注文しましたが、大正解でした。サイズピッタリ、仕上がりも綺麗、特に縁の部分もしっかり加工されています。白のオーラニスモ、白、赤、黒の3色にこだわりSecond stageさんのアイテムで車内はほぼ完成しました。
- ntc********さん
購入品
★★★★★ 5
指定日に配送戴きありがとうございました。昨日、無事に交換完了して奥さんからはハンドルも軽くなり、運転するのが楽しくなったとの事です。また、価格的にも安価で財布に優しいです。
- ebn********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
須佐製作所 王将プロショックレス掛矢
12389.65 円
-
2
スタビレー ホースクリッププライヤー 10615/1
10604.1 円
-
3
アクアシステム ウイングポンプ
37620.15 円
-
4
アクアシステム アドブルー用ポンプ(手動式) HRB20P
18686.8 円
-
6
スーパーツール 真空チャック
188482.36 円
-
7
KTC 9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) JAR341
12382.5 円
-
8
ダイヘン スーパープラズマ切断機 D-8000
414465.52 円
-
9
K10YGきへいネックレス
12012 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |