商品の詳細
日東工器 レバーロックカプラ ソケット (おねじ取付用) ステンレス製 の特長
▼日東工器 レバーロックカプラ ソケット (おねじ取付用) ステンレス製 仕様表
品番 | LD-10TSF SUS NBR | LD-12TSF SUS NBR | LD-16TSF SUS NBR | LD-20TSF SUS NBR | LD-24TSF SUS NBR | LD-32TSF SUS NBR | LD-6TSF SUS NBR | LD-8TSF SUS NBR | |||||||
適用流体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | 空気、作動油、水、粉体 | |||||||
形状 | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | |||||||
本体材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |||||||
シール材質 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | |||||||
バルブ構造 | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | |||||||
特徴 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | |||||||
耐圧力 | 2.7MPa | 2.7MPa | 2.7MPa | 2.4MPa | 2.4MPa | 1.7MPa | 2.7MPa | 2.7MPa | |||||||
最高使用圧力 | 1.8MPa | 1.8MPa | 1.8MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.1MPa | 1.8MPa | 1.8MPa | |||||||
取付部形状 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | |||||||
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 3/4 | 1 | |||||||
質量 | 600g | 715g | 940g | 1,050g | 1605g | 2,750g | 225g | 350g | |||||||
使用温度 | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | |||||||
真空用途適合性 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | |||||||
接続可能プラグ | L※-10TP※・L-10SD | L※-12TP※・L-12SD | L※-16TP※・L-16SD | L※-20TP※・L-20SD | L※-24TP※・L-24SD | L※-32TP※・L-32SD | L※-6TP※・L-6SD | L※-8TP※・L-8SD |
日東工器 レバーロックカプラ ソケット (おねじ取付用) ステンレス製 商品の説明
日東工器 レバーロックカプラ ソケット (おねじ取付用) ステンレス製
最新のクチコミ
★★★★★ 5
6歳になるメインクーンのオスにあげてますが、他のエサにすると毛並みが悪くなる印象があります。ウンチはコロコロになるので、時々変えるとしっとりとしたウンチに。
- dpy********さん
購入品
★★★★★ 5
クレステッドゲッコー用に購入しました。デザインと奥行きと幅が広くて良いです。いつも使っていた高さ450の観音開きの黒いケージよりは高価ですが大変満足しました。またご縁がありましたら宜しくお願いします。
- cre********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
パンドウイット ケーブル結束補助治具 CBOT24K
8385.78 円
-
2
スズキッド 100V専用インバータノンガス半自動溶接機
18961.8 円
-
4
マキタ エアコンプレッサ AC461XS用部品
35216.5 円
-
7
メルトン2WAYスタンドジップブルゾン
8580 円
-
8
【Sサイズ~】メランジ ストレッチ ジャージー スラックス
12100 円
-
9
【抗菌防臭】クロスウィーブ パーカ
9438 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |