商品の詳細
日東工器 TSPカプラ (おねじ取付用ソケット) 真ちゅう製 ニトリルゴムSG (NBR) の特長
▼日東工器 TSPカプラ (おねじ取付用ソケット) 真ちゅう製 ニトリルゴムSG (NBR) 仕様表
品番 | 10TSF BRASS NBR | 12TSF BRASS NBR | 16TSF BRASS NBR | 1TSF BRASS NBR | 2TSF BRASS NBR | 3TSF BRASS NBR | 4TSF BRASS NBR | 6TSF BRASS NBR | 8TSF BRASS NBR | ||||||||
適用流体 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ガス、空気、作動油、水 | ||||||||
形状 | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ||||||||
本体材質 | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | 真ちゅう | ||||||||
シール材質 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ||||||||
バルブ構造 | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | ||||||||
特徴 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | ||||||||
耐圧力 | 3MPa | 3MPa | 2.3MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | ||||||||
最高使用圧力 | 2MPa | 2MPa | 1.5MPa | 5MPa | 5MPa | 5MPa | 5MPa | 3MPa | 3MPa | ||||||||
取付部形状 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | ||||||||
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||||||
使用温度 | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | ||||||||
質量 | 890g | 1,060g | 1,880g | 30g | 60g | 90g | 170g | 310g | 610g | ||||||||
真空用途適合性 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 |
日東工器 TSPカプラ (おねじ取付用ソケット) 真ちゅう製 ニトリルゴムSG (NBR) 商品の説明
日東工器 TSPカプラ (おねじ取付用ソケット) 真ちゅう製 ニトリルゴムSG (NBR)
最新のクチコミ
★★★★★ 5
生後15年の老犬(カニヘンダックス)様に購入させていただきました。常にこの商品を購入していますが、特に問題なく快適に使用しています。
- rra********さん
購入品
★★★★★ 5
リクガメ用に少し大きめのものを探していました。無事、注文した次の日に到着しました!早い対応でありがたかったです。セット商品をペットショップなどで探していましたが小さいものしかみつからず探していたところ、こちらで買わせていただきました。また機会がありましたらよろしくお願いします。
- dts********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
トラスコ L型クランプ(強力型) ヘビータイプ 4454
10711 円
-
2
友定建機 アルミスクリード360ポータブル TAS1300HP
10720.32 円
-
3
トラスコ 伸銅ハンマー ATFH
8492.64 円
-
4
ナカニシ ダイヤモンドミクロンパウダー 553
9745.45 円
-
5
マイト工業 中性電解液 SUS-400
57653.5 円
-
6
NPK ストーンスクレーパービシャン
32616 円
-
10
パッチワーク 総柄プリント シャツ
8580 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |