商品の詳細
日東工器 TSPカプラ (ホース取付用ソケット) ステンレス製 ニトリルゴムSG(NBR) の特長
▼日東工器 TSPカプラ (ホース取付用ソケット) ステンレス製 ニトリルゴムSG(NBR) 仕様表
品番 | 10TSH SUS NBR | 12TSH SUS NBR | 16TSH SUS NBR | 1TSH SUS NBR | 2TSH SUS NBR | 3TSH SUS NBR | 4TSH SUS NBR | 6TSH SUS NBR | 8TSH SUS NBR | ||||||||
適用流体 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ガス、空気、作動油、水、薬品 | ||||||||
形状 | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ||||||||
本体材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ||||||||
シール材質 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ||||||||
バルブ構造 | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | ||||||||
特徴 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | ||||||||
最高使用圧力 | 3MPa | 3MPa | 2MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | ||||||||
取付部形状 | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ||||||||
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||||||
質量 | 850g | 1,070g | 2,100g | 20g | 60g | 100g | 180g | 350g | 570g | ||||||||
使用温度 | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | ||||||||
真空用途適合性 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 |
日東工器 TSPカプラ (ホース取付用ソケット) ステンレス製 ニトリルゴムSG(NBR) 商品の説明
日東工器 TSPカプラ (ホース取付用ソケット) ステンレス製 ニトリルゴムSG(NBR)
最新のクチコミ
★★★★★ 5
車用にと思い購入しましたが、箱を開けた瞬間小さくて大丈夫だろうかと思いましたが、スイッチ入れてみるととても良くゴミを吸ってくれました。購入して良かったです。
- 購入者 さん
購入品
★★★★★ 5
そのまま食べても美味しいですが、ヨーグルトに入れるのがお気に入りになりました
- かもも さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
ミニター ブルーストーン RD12
9292.14 円
-
2
トラスコ 火花養生シート THS
15240.26 円
-
3
アネスト岩田 自動車補修専用スプレーガン 新kiwami スタンダード
12790.7 円
-
4
マキタ 内装エアコンプレッサ(赤) AC460SR用部品
26392.52 円
-
5
明和製作所 プレートコンパクター HP80W
118338.08 円
-
8
ヘリンボーンストレートシルエットパンツ
7687.68 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |