商品の詳細
日東工器 TSPカプラ (ホース取付用プラグ) ステンレス製 の特長
▼日東工器 TSPカプラ (ホース取付用プラグ) ステンレス製 仕様表
品番 | 10TPH SUS | 12TPH SUS | 16TPH SUS | 1TPH SUS | 2TPH SUS | 3TPH SUS | 4TPH SUS | 6TPH SUS | 8TPH SUS | ||||||||||
適用流体 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ガス、空気、作動油、水、薬品、水蒸気 | ||||||||||
形状 | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | プラグ(おす) | ||||||||||
本体材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ||||||||||
バルブ構造 | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | バルブなし | ||||||||||
特徴 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | ||||||||||
耐圧力 | 4.5MPa | 4.5MPa | 3MPa | 10MPa | 10MPa | 10MPa | 10MPa | 6.5MPa | 6.5MPa | ||||||||||
最高使用圧力 | 3MPa | 3MPa | 2MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | ||||||||||
取付部形状 | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ホースニップル | ||||||||||
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||||||||
質量 | 500g | 660g | 1,350g | 10g | 20g | 40g | 700g | 140g | 330g | ||||||||||
使用温度 | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | -40~180℃ | ||||||||||
真空用途適合性 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 |
日東工器 TSPカプラ (ホース取付用プラグ) ステンレス製 商品の説明
日東工器 TSPカプラ (ホース取付用プラグ) ステンレス製
最新のクチコミ
★★★★☆ 4
クレンジングオイルですが乾燥せず
肌に合っているので使い続けたいです。
- 購入者 さん
購入品
★★★★★ 5
香りもパケも◎
ほぼ毎日ロストチェリーを使っているので、旅行等でも持ち歩きできたらいいなと思いこちらを購入。
高級感ある見た目で可愛いです。香りももちろん最高でした。
トムの香水は値段が高くて躊躇しがちですが、このサイズならお手頃で良いですね!
ロストチェリーと合わせてビターピーチも買いましたが、他の香りも欲しくなりました。
- 購入者 さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
イシイ スーパー吸着盤Q太郎(平面・簡易凹凸用) IS-BIG20K
12437.75 円
-
2
ホーザン リストストラップチェッカー F-206
10349.82 円
-
3
JAPPY 電線保護チューブ SFチューブ 標準品(黒)
15676.8 円
-
4
スイデン 有圧換気扇(耐圧防爆型)
197545.04 円
-
5
明和製作所 タンピングランマー HRX60DU
110811.36 円
-
7
マイト工業 弱酸性電解液 SUS-N
50735.08 円
-
8
【EC・限定店舗】ビーバー仕上げ ステンカラー コート
16262.4 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |