商品の詳細
日東工器 SPカプラ タイプA (ソケット) 鋼鉄製 ニトリルゴム NBR(SG) の特長
▼日東工器 SPカプラ タイプA (ソケット) 鋼鉄製 ニトリルゴム NBR(SG) 仕様表
品番 | 10S-A STEEL NBR | 12S-A STEEL NBR | 16S-A STEEL NBR | 2S-A STEEL NBR | 3S-A STEEL NBR | 4S-A STEEL NBR | 6S-A STEEL NBR | 8S-A STEEL NBR |
適用流体 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 | ガス、空気、作動油 |
形状 | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) | ソケット(めす) |
本体材質 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 |
シール材質 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム |
バルブ構造 | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き | バルブ付き |
特徴 | スタンダード型 流路双方型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 | スタンダード型 |
最高使用圧力 | 3MPa | 3MPa | 2MPa | 7.5MPa | 7.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
取付部形状 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
取付部サイズ | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
全長 | 115mm | 124mm | 132mm | 58mm | 65mm | 72mm | 88mm | 102mm |
質量 | 1,430g | 2,130g | 3,280g | 120g | 190g | 370g | 640g | 950g |
使用温度 | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ |
真空用途適合性 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 | 接続時使用可 |
接続可能プラグ | SPカプラ Type A:10P-A SPカプラ プラグ:10P | SPカプラ Type A:12P-A SPカプラ プラグ:12P | SPカプラ Type A:16P-A SPカプラ プラグ:16P | SPカプラ Type A:2P-A SPカプラ プラグ:2P | SPカプラ Type A:3P-A SPカプラ プラグ:3P | SPカプラ Type A:4P-A SPカプラ プラグ:4P | SPカプラ Type A:6P-A SPカプラ プラグ:6P | SPカプラ Type A:8P-A SPカプラ プラグ:8P |
日東工器 SPカプラ タイプA (ソケット) 鋼鉄製 ニトリルゴム NBR(SG) 商品の説明
日東工器 SPカプラ タイプA (ソケット) 鋼鉄製 ニトリルゴム NBR(SG)
最新のクチコミ
★★★★★ 5
無事届きました。
手持ちの生地にピッタリな鮮やかな赤色で、
ファスナーの開閉も滑らかで良い品です。
有難うございました。
- 夜明けのusagi
購入品
★★★★☆ 4
一般的なプロテインは飲みにくくて苦手でしたが、こちらのプロテインは何の違和感もなくすんなり飲めました。味もスッキリして美味しいです。今度はラムネ味も試したいです。
- 購入者さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
バクマ ビールマンハッカー 国士無双 チタンソフト
9917.05 円
-
2
鎌倉製作所 有圧換気扇 ユニットファン (1速式・低騒音形) 給気タイプ
299892.45 円
-
4
jackery ポータブル電源
85442.04 円
-
5
HiKOKI(ハイコーキ) 10mm高圧タッカー N2510HMB
15918.63 円
-
7
【Sサイズ~】コットンベルベッチン ジャケット
16546.2 円
-
8
【撥水】ショートトレンチコート
14960 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |