商品の詳細
商品について |
『センスを放つ個性派モード。』 PUレザーと細いシューレースの配色感がアクセントをプラスするレースアップシューズ。 スクエア型のデザインヒールは程よい高さで、お洒落にスタイルアップが実現します♪ 足先がスマートに見えるスクエアトゥで、履いていても痛くなりにくいのが嬉しいポイント。 インソール全体にクッションが入っているから、歩行を快適にサポートしてくれます。 リアルレザー調の高級感溢れる質感で、程よいシワ感と照りのあるPUレザーを使用。ロングシーズ着用いただけます。 モードな存在感高まる≪kOhAKU≫スクエアヒールレースアップシューズです。 |
スタッフ試着データ |
【staff azu】 普段着用: 22.5~23cm 足長:21.5cm ワイズ:20.5cm 甲普通・幅普通 | 【Sサイズ】◆薄手の靴下で着用:ぴったり 足長・幅ともにぴったりで余裕はあまり無かったです。足入れの時に履き口が前甲を覆っているので、靴紐をできるだけ緩くした状態で着用されることをお勧めします。足が入ればゆとりのあるスクエアトゥなので特に窮屈さは感じませんでしたが、足が浮腫む時間帯に前甲部分に締め付け感を少し感じました。23cm寄りで浮腫みやすい体質の私には少し窮屈さがありましたが、22~22.5cm寄りの方はSサイズが丁度良いかと思います。 【Mサイズ】◆薄手の靴下で着用:程よいゆとり 足長・幅ともに程よくゆとりがありますが、脱げることもなく足の浮腫む時間帯も痛くなることはありませんでした。Sサイズ同様、足入れの時に靴紐をできるだけ緩くした状態で着用されることをお勧めします。一度着用すればその後の着脱は特に調節することなく簡単にできました。スクエアヒールが格好良く安定もしているので、歩きやすくスタイルアップもできてお勧めです。 |
【staff yuki】 普段着用: 23.5~24cm 足長:23.8cm ワイズ:22cm 甲高:幅普通 | 【Sサイズ】◆薄手の靴下で着用:小さい 小さくて履くことができませんでした。 【Mサイズ】◆薄手の靴下で着用:長時間履くと窮屈 見た目細長い印象の靴なので入るかどうか心配でしたが靴紐をしっかりゆるめると入りました。履き心地はぴったりで足先が細くなっている分少し高さが足りず私の足では長時間履いていると指先が痛くなりました。23㎝寄りの方にはちょうど良いと思います。 【Lサイズ】◆薄手の靴下で着用:少しゆとりあり 少しゆとりがありますが、足首はしっかりと固定されるので靴の中で動くことなく快適でした。少し大きめで履く方が好きな方、足の甲が高い方などはLサイズをお勧めします。 |
【staff yuri】 普段着用: 24.5~25cm 足長:24cm ワイズ:22cm 甲普通・幅やや広 | 【Mサイズ】◆薄手の靴下で着用:小さい 小さくて履くことができませんでした。 【Lサイズ】◆薄手の靴下で着用:ピッタリ 見た目が細かったので履けないかもと思いましたが、紐をかなり緩めたら履けました。履いた瞬間はかなりピッタリで少し窮屈感もありましたが、数時間で馴染んできました。長時間履いても痛くなることはなかったです。私は甲は高くないのでピッタリでした。 【LLサイズ】◆薄手の靴下で着用:少しゆとりあり 少しゆとりがありますが、甲がしっかりとカバーされているのでかかとが抜けることも歩きにくいこともなかったです。長時間履いても痛くなりませんでした。甲高の方、25㎝よりの方、少しゆとりをもって履きたい方はLLサイズの方がいいかもしれないです。 |
【staff mico】 普段着用: 25cm 足長:24.5cm ワイズ:22.5cm 甲高・幅広 | 【Lサイズ】◆薄手の靴下で着用:小さい 小さくて履くことができませんでした。 【LLサイズ】◆薄手の靴下で着用:ぴったり 足長・幅ともにぴったりでフィット感がありました。しっかりホールドされていて歩きやすかったです。ヒールもちょうどよい高さでした。ただぴったりなので、長時間履いていたり、むくみやすい時間帯になると少し窮屈な感じがしました。25cm寄りで幅広甲高の私には薄手の靴下でぴったりのサイズ感ですが、長時間履いたり、普通地~厚手の靴下で着用すると少し窮屈な感じはあります。幅狭め~普通さんは厚手の靴下でもちょうどよいサイズ感で着用できるかと思います。 【3Lサイズ】◆薄手の靴下で着用:少しゆとりあり 全体的に余裕がありました。足長は少し長めですが、幅はちょうどよいサイズ感でした。歩いても脱げることはなかったです。普通地~厚手の靴下でも窮屈感はなく着用できました。25cm寄りの方で普通地~厚手の靴下と合わせたい方やゆとりをもって履きたい方にはお勧めです。 |
サイズ(単位:cm) | S | M | L | LL | 3L |
靴底全長(ヒール含まず) | 24.2 | 25.5 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |
ワイズ(アッパーのみ) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
幅 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.8 |
かかと高さ | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.5 |
ヒール高さ(リフト含む) | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
前ソール高さ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
詳細データ |
重量(weight) | 【片方】S:約295g M:約315g L:約340g LL:約350g 3L:約370g |
素材 | 甲材:合成皮革 底材:合成底 |
生産国 | 中国 |
kOhAKUスクエアヒールレースアップシューズ 商品の説明
kOhAKUスクエアヒールレースアップシューズ
最新のクチコミ
★★★★☆ 4
滑落防止にはやはり強度が強いものがお勧めです。命を守る商品は費用をおしんではいけません。使う必要がないことを祈りますが…。
- sio********さん
購入品
★★★★★ 5
初期不良含む返品交換不可との記載にビビっていましたが、とても迅速に良い商品が届き安心しました!大変満足です!
- mu4********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
レディース浴衣 bonheur saisons
11675 円
-
2
レディース浴衣 bonheur saisons
10381.8 円
-
3
ADDICTIVE JF CRASH TYPE2スキニー
8486.4 円
-
4
MICHAEL KORS マイケルコース
12155 円
-
5
COACH コーチ SNAP
10010 円
-
7
PRADA プラダ TESSUTO 巾着 ポーチ 小物入れ
34848 円
-
8
アシンメトリーシャツブラウス
33880 円
-
9
ドレス 結婚式 ワンピース
11570 円
-
10
コインケース メンズ 春夏秋冬
8880.3 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |