商品の詳細
商品について |
『履くだけでお洒落を格上げ。』 シンプルで洗練されたデザインで、どんなコーデにも合わせやすい優秀ロングブーツ♪ PUレザーとフェイクスウェードの異素材使いが、上品で高級感ある雰囲気を演出。 程よい高さのチャンキーヒールに、インソールと内側にはクッション性のある素材を使用し、歩きやすく疲れにくい工夫を施したデザインです。内側についたファスナーで着脱が楽なのも魅力的。 大人カジュアルに欠かせない≪nOrLABEL≫異素材切替ロングブーツです。 |
スタッフ試着データ |
【staff azu】 普段着用: 22.5~23cm 足長:21.5cm ワイズ:20.5cm 甲普通・幅普通 | 【Sサイズ】◆ 薄手の靴下:程よいゆとり 足長・幅・筒回り全て程よくゆとりがありました。ブーツのデザイン上、足の浮腫む時間帯は少しふくらはぎの余裕は無くなりますが、特に気になる締め付け感などはありませんでした。全体的に綺麗に細見えでき、程よい高さのヒールで歩きやすく快適に着用できました。 【Mサイズ】◆ 薄手の靴下:少し大きい 全体的に少し大きく、筒回りも人差し指1.5本分ほど余裕がありました。脱げることはありませんが歩いていると少し踵が浮いたり、つま先が前に詰まる感覚はありました。足の浮腫み・窮屈感が気になる方や、厚手のタイツ・靴下を着用されることが多い方は中敷きなどで調整してMサイズを着用されることをお勧めします。 |
【staff yuki】 普段着用: 23.5~24cm 足長:23.8cm ワイズ:22cm 甲高:幅普通 | 【Sサイズ】◆ 薄手の靴下:小さい 小さくて履く事ができませんでした。 【Mサイズ】◆ 薄手の靴下:ぴったり 足長も筒回りもぴったりでちょうど良いサイズ感でしたが、私はふくらはぎの筋肉が大きめなので、足の浮腫む時間帯は少し締め付け感がありました。ファスナー横のVカットゴムが伸縮するので、特に痛みは感じませんでしたが、厚手の靴下やタイツを着用したいので私はLサイズを選びます。 【Lサイズ】◆ 薄手の靴下:ちょうどよいゆとり 程よくゆとりもあり、こちらのサイズの方が安心して履けました。長時間履いていても快適でした。私自身ふくらはぎが大きめなのもあり、Lサイズが心地よく履けました。 |
【staff yuri】 普段着用: 24.5~25cm 足長:24cm ワイズ:22cm 甲普通・幅やや広 | 【Mサイズ】◆ 薄手の靴下:少し小さい 履くことは出来ましたが、全体的に窮屈で小さかったです。 【Lサイズ】◆ 薄手の靴下:ちょうどよい 程よくゆとりもあり、大きすぎずちょうどよかったです。ヒールの幅が広いので安定感があり、歩きやすかったです。長時間歩いても疲れることもなく、痛くなる箇所もなかったです。 【LLサイズ】◆薄手の靴下:少し大きい 足長は少し大きいですが、歩いた時にかかとが抜けることはなかったです。ロングブーツなので、ゆとりを持って履きたい、厚手の靴下を履きたい、筒周りにゆとりが欲しいなどの方はLLサイズの方がいいかもしれないです。 |
【staff mico】 普段着用: 25cm 足長:24.5cm ワイズ:22.5cm 甲高・幅広 | 【Lサイズ】◆ 薄手の靴下:小さい 小さくて履くことが出来ませんでした。 【LLサイズ】◆ 薄手の靴下:少し小さい 足長・幅ともにぴったりであまり余裕はなく、むくみやすい時間帯になると少し窮屈感がありました。ヒールは低すぎず高すぎない高さなので歩きやすかったです。25.0cm寄りのサイズ感で幅広の私は少し小さい感じがしましたが、甲幅狭めの方はちょうどよいサイズ感で着用できるかと思います。 【3Lサイズ】◆薄手の靴下:程よいゆとり 足長は指約1.5本くらいの余裕はあり、幅はちょうどよく全体的にゆったりですが、しっかりホールドされてるのでずれるといったことはありませんでした。筒丈はひざ下ぐらいですが、膝を曲げても特に痛いとかいうことはない長さでした。筒部分は私はふくらはぎが大きめなのですが、ちょうどよかったです。25.0cm寄りで甲高幅広の私は3Lサイズを選びます。ゆったりめに履きたい方や厚手のタイツ等と合わせたい方にもこちらがオススメです。 |
サイズ(単位:cm) | S | M | L | LL | 3L |
靴底全長 | 23 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 |
ワイズ(アッパーのみ) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
幅 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.8 |
筒高さ | 35.3 | 36.3 | 37.4 | 38.5 | 39.3 |
履き口周り | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 |
ふくらはぎ周り | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
ヒール高さ(リフト含む) | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
ファスナー長さ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
詳細データ |
重量(weight) | 【片方】S:約360g M:約375g L:約395g LL:約410g 3L:約430g |
素材 | 本体:合成皮革 底:合成底 |
生産国 | 中国 |
n'OrLABEL異素材切替ロングブーツ 商品の説明
n'OrLABEL異素材切替ロングブーツ
最新のクチコミ
★★★★★ 5
クセもなく飲みやすいのでいつも美味しくいただいてます。冷やしても常温でも飲みやすいので家族で飲んでます。減りが早いのでまとめ買いできるのも有り難いです。
- yos********さん
購入品
★★★★☆ 4
丁度いい長さが選べて、すごく満足です。注文から3日で到着し、綺麗に梱包されてました。コレならプチプチに一巻して、普通の封筒で送り、商品の値段下げたらもっと購入する人増えると思います。アレルギーあって他の素材着けれない息子にプレゼントしたら喜んでくれました!
- fay********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
中綿ツイードジャケット ボアジャケット 千鳥格子コート
7593.3 円
-
2
シルバー フォックス トリミング
12012 円
-
3
チェックビジューリボン長財布
7104.24 円
-
4
K14GF メタルピアス
10296 円
-
5
COACH コーチ 財布
11440 円
-
6
RINRE リンレ 財布
8065.2 円
-
7
Longchamp ロンシャン プリアージュ トートバッグ
10296 円
-
8
パールビジューニットカーディガン
45012 円
-
9
オン スニーカー レディース
19380 円
-
10
ライダースジャンプスーツ
10124.4 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |