商品の詳細
▼浴室暖房・換気・乾燥機 3室換気・100V 仕様表
品番 | JB92134 | ||
排気接続口 | 適合ダクト呼び径φ100mm | ||
開口寸法 | 縦:285mm 横:410mm 高さ:212mm以上 | ||
質量 (取付枠・ダクト接続口・フロントパネルを含む) | 11kg | ||
定格電圧 | AC100V・50/60Hz | ||
消費電力 | 暖房 | 1100W/1150W | |
乾燥(標準) | |||
乾燥(風) | ヒーターOFF時:31W/35W ヒーターON時:1100W/1150W | ||
涼風 | 31W/35W | ||
換気 (設定1) | 【強】 | 14W/14W | |
【弱】 | 8W/8W | ||
換気 (設定2) | 【強】 | 22W/22W | |
【弱】 | 14W/14W | ||
換気 (設定3) | 【強】 | 26W/26W | |
【弱】 | 18W/18W | ||
24時間換気風量設定 標準(冬期) | 150(120) | 14W/14W | |
125(100) | 10W/10W | ||
100(80) | 8W/8W | ||
80(64) | 7W/7W | ||
60(48) | 6W/6W | ||
40(32) | 5W/5W | ||
循環風量 | 暖房 | 120m(h)/140m(h) | |
乾燥(標準) | |||
乾燥(風) | |||
涼風 | |||
換気 (設定1) | 【強】 | - | |
【弱】 | |||
換気 (設定2) | 【強】 | ||
【弱】 | |||
換気 (設定3) | 【強】 | ||
【弱】 | |||
24時間換気風量設定 標準(冬期) | 150(120) | ||
125(100) | |||
換気風量 | 100(80) | ||
80(64) | |||
60(48) | |||
40(32) | |||
暖房 | - | ||
乾燥(標準) | 75m(h)/75m(h) | ||
乾燥(風) | |||
涼風 | |||
換気 (設定1) | 【強】 | 65m(h)/65m(h) | |
【弱】 | 40m(h)/40m(h) | ||
換気 (設定2) | 【強】 | 80m(h)/80m(h) | |
【弱】 | 65m(h)/65m(h) | ||
換気 (設定3) | 【強】 | 90m(h)/90m(h) | |
【弱】 | 75m(h)/75m(h) | ||
騒音値 | 24時間換気風量設定 標準(冬期) | 150(120) | 150m(h)/150m(h) |
125(100) | 120m(h)/120m(h) | ||
100(80) | 100m(h)/100m(h) | ||
80(64) | 80m(h)/80m(h) | ||
60(48) | 60m(h)/60m(h) | ||
40(32) | 40m(h)/40m(h) | ||
暖房 | 43dB(A)/45dB(A) | ||
乾燥(標準) | |||
乾燥(風) | |||
涼風 | |||
換気 (設定1) | 【強】 | 35dB(A)/35dB(A) | |
【弱】 | 31dB(A)/31dB(A) | ||
換気 (設定2) | 【強】 | 40dB(A)/40dB(A) | |
【弱】 | 35dB(A)/35dB(A) | ||
換気 (設定3) | 【強】 | 42dB(A)/42dB(A) | |
【弱】 | 38dB(A)/38dB(A) | ||
24時間換気風量設定 標準(冬期) | 150(120) | 35dB(A)/35dB(A) | |
125(100) | 33dB(A)/33dB(A) | ||
100(80) | 31dB(A)/31dB(A) | ||
80(64) | 30dB(A)/30dB(A) | ||
60(48) | 25dB(A)/25dB(A) | ||
40(32) | 24dB(A)/24dB(A) |
マックス 浴室暖房・換気・乾燥機 3室換気・100V BS-133HM-1 商品の説明
マックス 浴室暖房・換気・乾燥機 3室換気・100V BS-133HM-1
最新のクチコミ
★★★★☆ 4
発送もはやかったし梱包もしっかりされててよかったですが、穴が空いてないところがあり、☆マイナス1。ただすごくかわいいくて、物はしっかりしてます。
- rsy********さん
購入品
★★★★★ 5
知り合いの子供に遊ばせるのに購入しました。少しの期間しか使えないのですが、小さい子供が奴隷船?海賊船?みたいな感じでぐるぐる回っているのがとても可愛いです。
- up_********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
明和製作所 タンピングランマー HR70
92575.08 円
-
3
日酸TANAKA 酸素用圧力調整器マスター 6ガード付 Q832
12331.8 円
-
4
マックス 高圧釘打ち機 65mm エアロスター HN-65N2(D)【廃番】
32318.22 円
-
5
ベッセル スライドエアニッパ(ヨコ型)
13368 円
-
7
ソフトタッチ ウインドウペン バンドカラーシャツ
12512.5 円
-
8
ツイードナロースカート
7087.08 円
-
9
SCYE サイ メンズ スラックス サイズ:40(L位)
10400 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |