商品の詳細
▼浴室暖房・換気・乾燥機 「プラズマクラスター」技術搭載 3室換気・100V 仕様表
品番 | JB92136 | ||
排気接続口 | 適合ダクト呼び径φ100mm | ||
開口寸法 | 縦:285mm 横:410mm 高さ:212mm以上 | ||
質量 (取付枠・ダクト接続口・フロントパネルを含む) | 11kg | ||
定格電圧 | AC100V・50/60Hz | ||
消費電力 | 暖房 | 1100W/1150W | |
乾燥(標準) | |||
乾燥(風) | ヒーターOFF時時:31W/35W ヒーターON時:1100W/1150W | ||
涼風 | 31W/35W | ||
換気 (設定1) | 【強】 | 14W/14W | |
【弱】 | 8W/8W | ||
換気 (設定2) | 【強】 | 22W/22W | |
【弱】 | 14W/14W | ||
換気 (設定3) | 【強】 | 26W/26W | |
【弱】 | 18W/18W | ||
換気(毎日クリーン) | 31W/35W | ||
24時間換気風量設定 標準(冬期) | 150(120) | 14W/14W | |
125(100) | 10W/10W | ||
100(80) | 8W/8W | ||
80(64) | 7W/7W | ||
60(48) | 6W/6W | ||
40(32) | 5W/5W | ||
循環風量 | 暖房 | 120m(h) /140m(h) | |
乾燥(標準) | |||
乾燥(風) | |||
涼風 | |||
換気 (設定1) | 【強】 | - | |
【弱】 | |||
換気 (設定2) | 【強】 | ||
【弱】 | |||
換気 (設定3) | 【強】 | ||
【弱】 | |||
換気(毎日クリーン) | 120m(h)/140m(h) | ||
24時間換気風量設定 標準(冬期) | 150(120) | - | |
125(100) | |||
100(80) | |||
80(64) | |||
60(48) | |||
40(32) | |||
換気風量 | 暖房 | - | |
乾燥(標準) | 75m(h)/75m(h) | ||
乾燥(風) | |||
涼風 | |||
換気 (設定1) | 【強】 | 65m(h)/65m(h) | |
【弱】 | 40m(h)/40m(h) | ||
換気 (設定2) | 【強】 | 80m(h)/80m(h) | |
【弱】 | 65m(h)/65m(h) | ||
換気 (設定3) | 【強】 | 90m(h)/90m(h) | |
【弱】 | 75m(h)/75m(h) | ||
換気(毎日クリーン) | |||
24時間換気風量設定 標準(冬期) | 150(120) | 150m(h)/150m(h) | |
125(100) | 125m(h)/125m(h) | ||
100(80) | 100m(h)/100m(h) | ||
80(64) | 80m(h)/80m(h) | ||
60(48) | 60m(h)/60m(h) | ||
40m(h)/40m(h) | |||
騒音値 | 暖房 | 43dB/45dB | |
乾燥(標準) | |||
乾燥(風) | |||
涼風 | |||
換気 (設定1) | 【強】 | 35dB/35dB | |
【弱】 | 31dB/31dB | ||
換気 (設定2) | 【強】 | 40dB/40dB | |
【弱】 | 35dB/35dB | ||
換気 (設定3) | 【強】 | 42dB/42dB | |
【弱】 | 38dB/38dB | ||
換気(毎日クリーン) | 43dB/45dB | ||
24時間換気風量設定 標準(冬期) | 150(120) | 35dB/35dB | |
125(100) | 33dB/33dB | ||
100(80) | 31dB/31dB | ||
80(64) | 30dB/30dB | ||
60(48) | 25dB/25dB | ||
40(32) | 24dB/24dB |
マックス 浴室暖房・換気・乾燥機 「プラズマクラスター」技術搭載 3室換気・100V BS-133HM-CX-1 商品の説明
マックス 浴室暖房・換気・乾燥機 「プラズマクラスター」技術搭載 3室換気・100V BS-133HM-CX-1
最新のクチコミ
★★★★☆ 4
注文後すぐに届き気持ちの良いお取引きでした。現物も写真通り素敵で重厚感もあり新居に設置するのがたのしみです。他のライトも気になるものがあるのでまた購入させて頂きます。ありがとうございました。
- hir********さん
購入品
★★★★★ 5
とても座り心地が良いです。脚の高さも丁度よく(私は身長160cm)座面も包み込まれるようでずっと座っていたくなります。組み立ては非常に簡単で、六角レンチですぐに出来ますが、ものによってネジと脚の組み合わせの角度がズレているものがあるので調整が必要です。総合的にはとても満足しており、在宅ワーク用のデスクのイスとして追加で買いたいと思っています。
- cas********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
泉精器 S-40B用替刃
21559.23 円
-
2
イクラ 溶接名人 インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LY70Pro
27856.84 円
-
3
新ダイワ エンジンチェーンソー E350AV
38459.07 円
-
4
HiKOKI(ハイコーキ) 50mm高圧釘打ち機 NV50HMC【廃番】
25268.1 円
-
5
マキタ 90mm釘打機 (常圧) AN902
46747.11 円
-
6
ロブスター エアーリベッター AR2000M AR2000M
37496.5 円
-
7
【LAURA LOMBARDI】llaria ネックレス
10725 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |