商品の詳細
即利用くん5800S2はCASIO fx-5800Pに多彩な測量計算プログラムを内蔵したYAMAYOオリジナルの測量プログラム内蔵電卓です。
:0120-496-514
即利用くんシリーズ | |||||||
603B | 603D | 603C | 5800X2 | ||||
No. | プログラム名/品番 | S603B | S603D | S603C | 5800X2 | No. | |
1 | 座標管理(入力・削除・リスト) | ○ | 1 | ||||
2 | 結合トラバース計算:18点 | ○ | ○ | 2 | |||
3 | 閉合トラバース計算:19点 | ○ | ○ | 3 | |||
4 | 開放トラバース計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
5 | 放射トラバース計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
6 | 放射トラバース計算 測点間距離 | ○ | 6 | ||||
7 | 逆計算 開放(連続) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
8 | 逆計算 放射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
9 | 後方交会計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 |
10 | 後方交会(新点放射トラバース計算) | ○ | ○ | 10 | |||
11 | 後方交会(逆算新点放射) | ○ | ○ | 11 | |||
12 | 直線と直線の交点計算 4点・3点1方向・2点2方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
13 | 円と直線の交点計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |
14 | 円と円の交点計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |
15 | 直線の垂線計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 |
16 | 単曲線の垂線計算 | ○ | ○ | 16 | |||
17 | クロソイドの垂線計算 | ○ | 17 | ||||
18 | 座標面積計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 |
19 | ヘロン面積計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 |
20 | 放射法面積計算 | ○ | ○ | 20 | |||
21 | 台形面積計算 | ○ | △ | △ | 21 | ||
22 | オベリスク体積計算 | ○ | △ | 22 | |||
23 | 2辺夾角の計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | |
24 | 2角夾辺の計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | |
25 | 3辺の計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |
26 | 斜距離・水平距離・高さ計算 | ○ | ○ | 26 | |||
27 | 縦断曲線 計画高の計算(バーチカル) | ○ | ○ | ○ | 27 | ||
28 | 縦断計算 切盛 | ○ | ○ | 28 | |||
29 | 街区頂点・隅切計算 | ○ | 29 | ||||
30 | 直線による隅切計算 | ○ | 30 | ||||
31 | 円弧による隅切計算 | ○ | 31 | ||||
32 | 不等辺による隅切計算 | ○ | 32 | ||||
33 | 平行移動交点計算 | ○ | ○ | 33 | |||
34 | 座標交換 2点 | ○ | ○ | ○ | 34 | ||
35 | 座標交換 ヘルマート | ○ | 35 | ||||
36 | 画地割り込み計算 対辺に平行 | ○ | △ | △ | 36 | ||
37 | 画地割り込み計算 1点固定 | ○ | △ | △ | 37 | ||
38 | 画地割り込み計算 角度固定 | ○ | △ | △ | 38 | ||
39 | 偏心補正計算 目標 | ○ | 39 | ||||
40 | 偏心補正計算 観測 | ○ | 40 | ||||
41 | 偏心補正計算 相互 | ○ | 41 | ||||
42 | 直接水準計算 | ○ | ○ | ○ | 42 | ||
43 | 間接水準計算 斜距離と角度 | ○ | ○ | 43 | |||
44 | 間接水準計算 水平距離と高さ | ○ | 44 | ||||
45 | 間接水準計算 要素 | ○ | 45 | ||||
46 | 円の中心計算 1点 | ○ | 46 | ||||
47 | 円の中心計算 2点 | ○ | 47 | ||||
48 | 円の中心計算 3点 | ○ | 48 | ||||
49 | N等分割計算 直線 | ○ | 49 | ||||
50 | N等分割計算 単曲線 | ○ | 50 | ||||
51 | N等分割計算 クロソイド | ○ | 51 | ||||
52 | 新点設置計算 | ○ | 52 | ||||
53 | 円弧補間計画 | ○ | 53 | ||||
54 | 円弧長と半径による中央縦距離計算 | ○ | 54 | ||||
55 | 単曲線要素計算 | ○ | ○ | 55 | |||
56 | 曲線要素計算 | ○ | ○ | 56 | |||
57 | 単曲線設置計算 要素・偏角法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | |
58 | 単曲線設置計算 偏角法 | ○ | ○ | 58 | |||
59 | 単曲線設置計算 長弦オフセット | ○ | 59 | ||||
60 | 単曲線設置計算 接線オフセット | ○ | 60 | ||||
61 | クロソイド設置計算 要素・偏角法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | |
62 | クロソイド設置計算 長弦オフセット | ○ | 62 | ||||
63 | クロソイド設置計算 接線オフセット | ○ | 63 | ||||
64 | 直線の線上・幅員座標計算 | ○ | ○ | 64 | |||
65 | 座標による中心・幅杭設置計算 直線 | ○ | ○ | ○ | 65 | ||
66 | 座標による中心・幅杭設置計算 単曲線 | ○ | ○ | ○ | 66 | ||
67 | 座標による中心・幅杭設置計算 クロソイド | ○ | ○ | ○ | 67 | ||
68 | 路線座標杭打計算 | ○ | ○ | 68 | |||
69 | 曲線座標計算(1曲線) | ○ | ○ | 69 | |||
70 | 曲線座標計算(2曲線) | ○ | 70 | ||||
71 | 対辺計算 単独 | ○ | ○ | 71 | |||
72 | 対辺計算 連続 | ○ | 72 | ||||
73 | 表示桁数丸目設定 ALL・2・3・4桁 | ○ | ○ | ○ | 73 | ||
74 | オリジナルプログラム作成機能 | ○ | ○ | 74 | |||
座標登録点数 | × | × | × | × | 200点 | ||
プリンタ接続 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
※即利用くん603C・5800X2(No.2,3)のプログラムは、求点数がそれぞれ制限されています。
※携帯測量シリーズは、パソコン等と接続しデータの送受信を行うことは出来ません。
※即利用くん5800X2及び5800S2の△は、プログラムソース付属
ヤマヨ測定器 ヤマヨ 測量電卓 即利用くん5800S2 5800S2 商品の説明
ヤマヨ測定器 ヤマヨ 測量電卓 即利用くん5800S2 5800S2
最新のクチコミ
★★★★★ 5
とても可愛いです。
また違う種類も購入したいと思っています!
- 購入者 さん
購入品
★★★★★ 5
軽くて手首にフィットするので、大変使いやすいです。リバーシブルも簡単でgoodです。
- なにわパパ さん
購入品
★★★★★ 5
クリスマスプレゼントに。
小学三年生の息子へ、クリスマスプレゼントに購入。
自分で楽天の商品から、こちらの腕時計を選んでました!
クリスマスまで、まだ中は開けられませんが、発送も早くに、梱包、ラッピングも丁寧にされていました。
子供の喜ぶ顔が楽しみです。
- いぶ、すば さん
購入品
★★★★☆ 4
ベルトの調整は簡単でやりやすかったです。
ベルトは少し太めで重厚感があります。
- 購入者 さん
購入品
★★★★★ 5
ライトグレージュを選択しましたが、イメージ通り高級感のある商品でした!また別の色味も購入してみたいです。
- Wso さん
購入品
★★★★★ 5
ものすごく、使いやすいです。今まで3種類ぐらいスマートウォッチ使いましたがダントツ使いやすいです、通話機能もバッチシです、ウォッチから電話がかけられるとは知りませんでした。価格もこれだけの機能が付いて、この値段とは!凄くいい買い物したと思います。
- datensi2031 さん
購入品
★★★★★ 5
軽くて可愛い。
仕事中、時間が知りたくて購入。
それに、一日の歩数、血圧なども計れるので気に入りました。
背景画面も色々あって、楽しんでます。
- 購入者 さん
購入品
★★★★☆ 4
マグネットベルトはとても使いやすい。本体とベルトの接続もしっかりしている。本体とベルトの接続部に金属の角部があるのが少し気になる。
- 購入者 さん
購入品
★★★★☆ 4
普段使い
クリームベージュを購入しました。色は写真通りでした。カラーが沢山あっていいですね。マグネットは強そうで、よかったです。腕が細めなので、ぎりぎりになります。
- 購入者 さん
購入品
★★★★★ 5
健康維持のためウォーキングを始めたので毎日の計測に使えてとても便利です。
このお値段で心拍数や血圧などさまざまなな計測ができ気に入っています!
- minipuku24334 さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
◆ソフトタッチウールプルオーバー
8288.28 円
-
2
リョービ 自動カンナ AP10用送りローラー #6860118
7324.98 円
-
3
ボッシュ 18V充電式マルチツール 《スターロックプラス》 GMF18V-28
26083.95 円
-
4
泉精器 21.6V 充電油圧式ケーブルカッタ S7L-K105YR
194947.5 円
-
5
鎌倉製作所 強力送風機 ブルージェットファン スタンダードタイプ
123086.92 円
-
6
マキタ 18V 充電式ドライバドリル DF484D
21863.79 円
-
8
トラスコ 防曇・防汚フィルム AFF1010
7027.02 円
-
9
テクロック デプスゲージ(段差用) DM-252
12134 円
-
10
A&D パレットー体型デジタル台はかり SN
130680 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |