商品の詳細
・「OM SYSTEM Tough TG-7」は、ボディー各部に効果的に施されたシーリング構造や電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、
水中撮影も行える水深 15m の高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現しています。
-10℃の強力な耐低温性、さらにレンズ最前面をダブルガラス構造にすることで耐結露性も備え、
スキーや冬季のアウトドアといった寒冷かつ温度差が激しい撮影条件でも安心して使うことができます。
・また 2.1m からの高さの落下に耐える耐衝撃性能と 100kgf に耐える耐荷重性能により、
山岳などのハードな撮影環境においても安心して撮影が行えるタフなカメラです。
・コンパクトで軽量ながら、高い耐環境性能によりアドベンチャーな撮影シーンに応えるカメラとなっています。
また、グリップにすべり止めを施し、濡れた状態で握っても滑りにくくなっています。
・広角側開放 F2.0の明るい光学 4 倍ズームレンズを搭載。F2.0 と明るいため、動きのある被写体を撮る場合でも、
速いシャッター速度で被写体のぶれを抑えられます。
高いレンズ性能を実現するため、DSA(大偏肉両面非 球面)レンズをはじめとする、高度な光学技術を投入しています。
イメージセンサーには高感度性能に優れた「Hispeed 裏面照射型 CMOS イメージセンサー」を搭載、
センサー上にあるシールガラスの両面に反射防止の AR コートを施し、ゴーストやフレアの発生を効果的に抑えています。
ミラーレス一眼カメラにも採用されている画像処理エンジン「TruePic VIII」を採用し、高画質を実現しています。
RAW 記録にも対応しており、カメラ内での RAW 現像 や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用い
パソコンで RAW 画像の編集、現像を行うことで、多彩な映像表現を得ることができます。
・レンズ先端から最短 1cm まで近づけ、最大撮影倍率 7 倍相当(35mm 判換算)の高い近接撮影能力を誇ります。
「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の 4 種類の撮影モードを備え、
さらにマクロ撮影の可能性を広げる 2 種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、
肉眼を超える極小の世界をより鮮明に写すことが可能になります。
・「顕微鏡モード」
レンズ先端から最短 1cm まで被写体に近づけ、光学ズームをテレ側にした際の最大撮影倍率は 7 倍相当 (35mm 判換算)となり、
顕微鏡を使ったような拡大撮影が行えます。
・「顕微鏡コントロールモード」 ワンタッチで倍率を 1 倍、2 倍、4 倍といったように顕微鏡のように切り替えて、観察、撮影できるモード。
背面液晶モニター上では最大 44.4 倍まで拡大して見ることができます。
・「深度合成モード」 ピント位置を移動させながら複数の画像を撮影、ピントが合っている部分だけを抽出、
合成し被写界深度の深い写真を作りだします。被写界深度が浅くピントの合う範囲の狭いマクロ撮影で威力を発揮します。
3~10 枚の間 で撮影枚数を選べ、仕上がりの精度などに合わせ細かく調整できます。
・「フォーカスブラケットモード」 ピント位置を移動させながら最大 30 枚まで撮影、
ピント移動量と枚数は被写体や撮影条件に合わせそれぞれ 3 段階から選択可能です。
花びら、昆虫の羽根といったピントの位置を即座に決めにくい被写体の撮影に便利です。
また、本モードで撮影した画像を「OM Workspace」を使って「深度合成モード」で撮影したような 1 枚の画像に生 成することも可能です。
・「マクロ撮影用アクセサリー」(別売品) 近接撮影時に生じやすい被写体の明るさ不足を補うことができる LED ライトガイド「LG-1」、
フラッシュディフューザ ー「FD-1」が使用できます。いずれもワンタッチでカメラに装着、
別電源の必要もなく手軽に使えるのが特長です。
・本機は水深 15m までの高い防水性を備えており、シュノーケリングや沢遊びなどのアクティビティにそのまま連れ出すことができます。
さらに専用防水プロテクター「PT-059」(別売)の併用で水深 45m までの本格的な水中撮影が可能になります。
「PT-059」は水中撮影用の外部フラッシュを 2 灯接続でき、コンパクトながらも本格的な多灯 システムを組むことができます。
シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」
「水中顕微鏡」「水中 HDR」の 5 つの水中撮影モードが搭載されています。
水中でのホワイトバランスは水深を目 安にし、「水中・浅瀬」、「水中・標準」、「水中・ディープダイビング」の 3 種類を備え、
水中撮影モードの設定に応じ て自動で切り替わりますが、手動での切り替えも可能です。
・「多彩な水中撮影を可能とするアクセサリー」(別売品)
・防水プロテクター「PT-059」
・フィッシュアイコンバーター「FCON-T01」
・フィッシュアイコンバーター「FCON-T02」
・テレコンバーター「TCON-T01」 他
【主な仕様】
スマホ版サイトは横にスクロールしてご確認いただけます。
型式 | 型式 | コンパクトカメラ |
記録媒体 | SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM*、PGS WORM*、Write Once | |
レンズ | 構成 | 7群9枚 |
焦点距離(35mmカメラ換算) | 4.5mm ~ 18.0mm(25mm ~ 100mm) | |
開放F値 | W2.0 ~ T4.9 | |
光学ズーム倍率 | 4x | |
撮影範囲 | W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) | |
撮像センサー | 形式 | 1/2.33インチ |
画素数 | カメラ部有効画素数 1200万画素 / 総画素数 約1271万画素 | |
アスペクト比 | 4:03 | |
静止画記録方式 | 記録フォーマット | DCF2.0、Exif2.31 |
記録画像形式 | JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG RAW | |
記録画像サイズ | RAW: 4000×3000 JPEG: 4000×3000~1280×960 | |
手ぶれ補正 | 形式 | 撮像センサーシフト式手ぶれ補正 |
手ぶれ補正モード | S-IS ON、S-IS OFF | |
手ぶれ補正効果 | 2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) *CIPA規格準拠 2軸加振時(Yaw / Pitch) | |
モニター | モニター形式 | 3.0型液晶、約104万ドット(3:2) |
輝度調整 | ±7ステップ調整 *水中検出時は自動でモニター輝度が高くなります | |
フォーカス | AF方式 | イメージャAF |
測距点 | コントラストAF 25点 | |
測距点モード | オールターゲット/シングルターゲット(1点) | |
フォーカスモード | シングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) | |
顔優先AF | 可 | |
MFアシスト | 拡大 | |
ピーキング機能 | 色: 4色(白、黒、赤、黄) | |
AF補助光 | 可 | |
露出制御 | 測光方式(TTL撮像センサー測光) | デジタルESP測光、スポット測光 |
測光範囲 | 低輝度側(2 EV)/ 高輝度側(20 EV) *Wide側F2.0、ISO100相当 | |
撮影モード | AUTO、P/A、SCN、顕微鏡、水中 | |
SCNモード | 人物を撮る、夜景を撮る、動きのあるものを撮る、風景を撮る、室内で撮る (ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、手持ち夜景[*]、夜景、夜景&人物、キッズ、スポーツ、キャンドルライト、夕日、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、パノラマ、ライブコンポジット、HDR逆光補正) *自動で6コマ連写合成 | |
顕微鏡モード | 顕微鏡、深度合成、フォーカスブラケット、顕微鏡コントロール | |
水中モード | 水中スナップ、水中ワイド、水中マクロ、水中顕微鏡、水中HDR | |
ISO感度(標準出力感度)AUTO | 100 - 12800 *出荷時 上限 1600 | |
ISO感度(標準出力感度)マニュアル | 100 - 12800 | |
露出補正範囲 | ±2 EV(1/3 EVステップ) | |
AEロック | シャッターボタン半押し | |
シャッター | シャッター速度 | 1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) |
[連写H] 10fps、[プロキャプチャー連写]: 1/10~1/32000秒 | ||
[連写H] 20fps: 1/20~1/32000秒 | ||
ドライブ | 連続撮影速度 | 〔連写H〕: 約20コマ/秒(10、20コマ/秒に設定可)*電子シャッター 〔連写L〕: 約5コマ/秒 〔プロキャプチャー連写〕: 約10コマ/秒*電子シャッター |
最大撮影コマ数 | 連写H・最高速時 〔RAW〕:約46 連写H・最高速時 〔JPEG デフォルト〕:約74 連写L・最高速時 〔RAW〕:約115 連写L・最高速時 〔JPEG デフォルト〕:カード容量一杯まで | |
フラッシュ | 調光方式 | TTL調光、マニュアル |
内蔵フラッシュ | 可 | |
フラッシュモード | 自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)~1/64)、発光禁止 | |
フラッシュ同調速度 | 全速同調 | |
調光補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | |
LED | 可 | |
ワイヤレスフラッシュコントロール | OM SYSTEM (オリンパス)ワイヤレスRCフラッシュシステム(フラッシュ発光によるコマンド通信)対応外部フラッシュ | FL-600R、FL-900R、FL-700WR |
コマンダーフラッシュ | 内蔵フラッシュ | |
チャンネル数 | 1チャンネル | |
グループ数 | 1グループ | |
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) |
ホワイトバランス補正 | A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを除く) | |
カラーモード | 色空間 | sRGB、Adobe RGB |
ピクチャーモード | ピクチャーモード | i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン 、カスタム 、eポートレート、水中、アートフィルター |
階調 | 4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー) *eポートレート、水中、アートフィルター時は除く | |
アートフィルター | アートフィルター | ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーニュクレール、ウォーターカラー、ヴィンテージ、パートカラー(18色)、ブリーチバイパス、ネオノスタルジー |
ブラケット撮影 | フォーカスブラケット | 10 / 20 / 30コマ(フォーカスステップ 広い / 標準 / 狭いを選択可) |
深度合成 | 可 *画角が狭くなります。 *顕微鏡モード | |
HDR撮影 | HDR撮影(自動合成) | 可 *SCNモード |
ライブコンポジット撮影 | ライブコンポジット撮影 | 可 *表示更新時間 0.5~4秒 *SCNモード |
インターバル撮影 | インターバル撮影 | 可 *299コマまでのインターバル撮影でタイムラプス動画の自動生成可 *撮影間隔優先、撮影コマ数優先 選択可 *露出平準化 可能 |
写しこみ | 日付写しこみ撮影 | 可 |
マルチアスペクト | マルチアスペクト | 4:3(デフォルト)、3:2、16:9、1:1、3:4 |
ワンプッシュデジタルテレコン | 倍率 | 2倍(P / A /動画モード時) 2 / 4倍(顕微鏡コントロールモード時) |
水準器 | 検出 | 2軸(水平方向・垂直方向) |
動画 | 動画記録方式 | MOV(MPEG-4AVC / H.264) |
記録画素数 / フレームレート / 圧縮方式 | 3840×2160(4K)/ 30p、25p / IPB(約102Mbps) 1920 x 1080 (FHD) / 60p、50p、30p、25p / IPB(約52Mbps、約30Mbps、約18Mbps) 1280×720(HD)/ 30p、25p / IPB(約26Mbps、約14Mbps、約10Mbps) | |
記録時間制限 | 約29分 | |
縦位置動画 | 可 *カメラを縦位置で撮影すると、縦方向の動画ファイルとして保存されます *カメラ内では縦向きで再生されません | |
アートフィルター動画 | 可 *4K / ハイスピードムービー以外 *一部のアートフィルターではフレームレートが落ちる場合があります。 | |
タイムラプス動画(インターバル動画) | 3840×2160(4K)/ 5fps、10fps、15fps、30fps 1920×1080(FHD)/ 5fps、10fps、15fps、30fps 1280×720(HD)/ 5fps、10fps、15fps、30fps | |
ハイスピード撮影 | 1920x1080 (FHD) / 120fps 記録時間20秒 1280x720 (HD) / 240fps 記録時間20秒 640x360 (SD) / 480fps 記録時間20秒 | |
動画撮影時手ぶれ補正 | ON(電子式)/ OFF *画角が変わります。 | |
グリッド表示 | 可 | |
HDMIモニタリングスルー | モニターモード *カメラとHDMI出力先で排他出力 | |
露出制御 | プログラムAE | |
音声録音 | 音声記録方式 | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz) |
マイク / スピーカー | 内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー | |
マイク機能 | 風切り音低減、録音レベル調整 *静止画に音声アフレコ可(最長30秒) *静止画の撮影直後に音声入力可(約4秒) | |
Wi-Fi機能 | 位置情報付加機能 | 可 *GPS機能付きスマートフォンから取得 |
スマホワイヤレス撮影(ライブビューリモコン) | リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写 / ショート動画撮影可)、動画撮影(画質は限定)、リモートパワーOFF | |
画像シェア機能 | 可 *スマートフォンに転送する画像を予約可 | |
簡単接続機能 | QRコードによる簡単接続 | |
Bluetooth機能 | 簡単接続機能 | BluetoothによるWi-Fi簡単接続 |
スマホワイヤレス撮影(ワイヤレスレリーズリモコン) | ワイヤレスレリーズ(全押し / 半押し)、動画スタート / ストップ | |
アクセサリーリモコン対応 | ワイヤレスレリーズ(全押し / 半押し)、動画スタート / ストップ | |
スマホ位置情報付与 | 可 *GPS機能付きスマートフォンから取得 | |
GPS / フィールドセンサーシステム | GPS / フィールドセンサーシステム | GPS(GLONASS、Galileo、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー |
再生 | 再生機能 | 1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生 |
情報表示 | ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF | |
編集 | 動画編集機能 | トリミング(前切・後切)、静止画切り出し(4K動画のみ可) |
編集機能 | RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960 / 640×480 / 320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ | |
RAW編集 | カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、アートフィルター、ART-BKT含む) | |
プリント機能 | プリント機能 | プリント予約(DPOF) |
工事写真用機能 *工事メニュー表示がON時のみ使用可 | 工事写真用シーンモード | 工事写真クリアモード1、工事写真クリアモード2、工事写真クリアモード3、屋内撮影、スローシャッター、資料モード、パノラマ |
工事写真用シーンモード | 簡単CALS(CALS / CALS H)、オリジナル画像判定*、日付設定忘れ防止 *オリジナル画像の判定は、カメラ本体内ではできません | |
メニュー言語 | 言語選択 | 日本語、英語含む18言語 |
タフ性能 | 防水 | 15m JIS / IEC保護等級8級(IPX8) |
防塵 | JIS / IEC保護等級6級(IP6X) | |
耐低温 | -10℃ | |
耐荷重 | 100kgf | |
耐衝撃 | 2.1m | |
入出力 | USB | USB Type-C *USB PDには対応していません |
HDMI端子 | HDMIマイクロコネクター(タイプD) | |
無線LAN | 内蔵(IEEE 802.11b/g/n) | |
Bluetooth | 内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) | |
パソコンインターフェース | USB2.0(Hi-Speed) | |
電源 | 使用電池 | リチウムイオン充電池 LI-92B |
電池情報 | 残容量(3段階表示) | |
ACアダプター | USB-ACアダプター F-5AC(別売) | |
本体内充電 | USBにより、本体内の電池を充電 *USBデバイスの給電性能により動作が異なります | |
パワーセーブ | 1分、3分、5分、Off | |
撮影可能コマ数 | 約330枚 *KIOXIA SDXU-B032G使用時、IS ON、CIPAの試験基準による | |
動画連続撮影可能時間(分) | JEITA規格:50分 / ズームなどその他の操作をしない場合:110分 | |
大きさ / 重さ | 大きさ | 約113.9mm(W) × 65.8mm(H) × 32.7mm(D) CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず |
質量 | 249g CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む | |
222g 本体のみ | ||
動作環境 | 使用可能温度 | -10 ~ 40℃(動作時)、-20 ~ 60℃(保存時) |
使用可能湿度 | 30 ~ 90%(動作時)、10 ~ 90%(保存時) | |
主な同梱品 | ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B |





















コンパクトデジカメ Tough(タフ) 【防水/防塵/耐衝撃/耐荷重/耐低温/耐結露/マクロ撮影機能/ブラック】 TG-7-BLK 商品の説明
コンパクトデジカメ Tough(タフ) 【防水/防塵/耐衝撃/耐荷重/耐低温/耐結露/マクロ撮影機能/ブラック】 TG-7-BLK
最新のクチコミ
★★★★★ 5
良かったです♪値段の割にすごくよかったです。ありがとうございました。
- aya********さん
購入品
★★★★★ 5
リビングのリフォームに合わせてオーダーしました。注文してから家に届くまで、本当に丁寧に対応してくださりました。机の大きさや足を付ける位置、ベンチの長さなど、細かいところまで相談に乗ってくださり、とても使い心地の良いダイニングテーブルになりました!
- tho********さん
購入品
★★★★★ 5
新築の玄関に設置。内側の白が気になりましたが、これはこれで 有りかもしれません。全体的に安っぽさがなく、古民家・レトロをイメージしている我が家にぴったりです。
- qjq********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
ネットワークスティック ND-DC3
15008.84 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |