商品の詳細
商品について |
『特別なモードを装う。』 右側はフレア、左側はストレートワイドの異なるシルエットを組み合わせたアシメサロペット。モードな個性たっぷりの左右異なるデザイン性はここだけの特別な一着です。 さらりとした滑らかなスーツ生地をたっぷりと使用。ごわごわせずにすっきりと着られる程よい厚みで、裏地がなくてもオールシーズン着用いただけます。 クリーンでモードな世界観に包み込まれる≪ kOhAKU ≫。 服と体の関係性を様々な角度から追及するドメスティックブランド。 kOhAKUアシメデザインサロペットです。 |
スタッフ試着データ | |
staff:C/158cm B87 W70 H92.5 【普段着用】 トップス: M ボトムス: M | 【1(M~L)】 着丈:かかとが隠れる位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり ウエスト:ゆったり ヒップ:ゆったり 全体:ゆったり ニット着れるぐらいのゆとりで着られました。 【2(LL~3L)】 着丈:かかとから7cm余る位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり ウエスト:大きい ヒップ:ゆったり 全体:大きい 着丈長く私には少し大きかったです。どちらのサイズも肩紐短くして着用しました。 私の場合は、1(M~L)を選びます。 |
staff:H/156.7cm B98 W84 H107 【普段着用】 トップス: L/LL ボトムス: L/LL | 【1(M~L)】 着丈:かかと上1cm位 腕周り:ゆったり バスト:ジャスト ウエスト:ジャスト ヒップ:ジャスト 全体:ジャスト 肩紐は1番長くして着用しました。ブラウスを中に着てジャストなサイズ感でした。 【2(LL~3L)】 着丈:かかとが隠れる位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり ウエスト:ゆったり ヒップ:ゆったり 全体:ゆったり 肩紐は1番短く調整しました。身幅にかなり余裕があるのでニットを着られます。丈感は少し長めなのでヒールのある靴で調整が必要です。 私の場合は、2(LL~3L)を選びます。 |
staff:W/164cm B84 W68 H96.5 【普段着用】 トップス: M ボトムス: MまたはL | 【1(M~L)】 着丈:ちょうどくるぶし位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり ウエスト:大きい ヒップ:大きい 全体:ゆったり 一番短くして着用してもくるぶし丈で着られぴったりの着丈でした。 【2(LL~3L)】 着丈:かかとが隠れる位 腕周り:大きい バスト:大きい ウエスト:大きい ヒップ:大きい 全体:大きい 私には少し大きく感じました。 私の場合は、1(M~L)を選びます。 |
サイズ | 1(M~L) | 2(LL~3L) |
左着丈(肩紐含まず) | 100cm | 103cm |
右着丈(肩紐含まず) | 105cm | 108cm |
着丈(最短/最長) | 132/134cm | 136/138cm |
ウエスト(切替位置) | 98cm | 110cm |
ヒップ | 137cm | 148cm |
わたり幅(左/右) | 39/50cm | 43/53cm |
股上前(ウエストまで) | 36cm | 38cm |
股上後(ウエストまで) | 39cm | 43cm |
股下 | 59cm | 60cm |
左裾周り | 55cm | 64cm |
右裾周り | 125cm | 133cm |
詳細データ |
重量 | 1(M~L):約550g 2(LL~3L):約610g |
素材 | ポリエステル80% レーヨン20% |
生産国 | 中国 |
透け感 | なし |
伸縮性 | なし |
裏地 | あり |
ポケット | あり |
kOhAKUアシメデザインサロペット 商品の説明
kOhAKUアシメデザインサロペット
最新のクチコミ
★★★★☆ 4
軽くて小さく使いやすかったです。
扱いやすく、厚い布も縫えました。
- りん4757さん
購入品
★★★★★ 5
発送が早くてよかったです。
色もかっこいいで気に入りました。ありがとうございました。
- T.K0329さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
【FURLA】LOVINGPADLOCKBRACELET
10010 円
-
2
PRAIRIE プレリー ブライドル
19250 円
-
3
ロゴプリント半袖ポロ
10090.08 円
-
5
FURLA フルラ PRIMULA M 三つ折り 財布
10010 円
-
6
IL BISONTE イルビゾンテ
16500 円
-
7
kate spade ケイトスペード カードケース
8580 円
-
9
COACH コーチ ポーチ リストレット
11550 円
-
10
LONGCHAMP ロンシャン LE
12870 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |