商品の詳細
商品について |
『ひとめ惚れ確実。』 3種類のチェック柄のランダムパッチワークが魅力のジャンスカ。同系色を組み合わせることで華やかだけどコーデに合わせやすく、裾からふんわりと広がるフレアシルエットが特長です。 程よい厚みでさらりとした肌触りのチェック柄生地を使用。裏地がなくても透け感のない生地感で、ロングシーズンお洒落に活躍します。 「可愛さ想像以上」を体現する≪ somari imagination ≫。 洗練された大人の女性らしさとどこか懐かしい雰囲気を醸し出すデザインライン。 ≪somari imagination≫チェック柄パッチワークジャンパースカートです。 |
スタッフ試着データ |
staff:C/158cm B87 W70 H92.5 【普段着用】 トップス: M ボトムス: M | 【1(M~L)】 着丈:くるぶし上5cm位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり ウエスト:ややゆったり ヒップ:ゆったり 全体:スッキリ 【2(LL~3L)】 着丈:くるぶしが見える位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり ウエスト:ゆったり ヒップ:ゆったり 全体:ゆったり 私の場合は、1(M~L)を選びます。 |
staff:H/156.7cm B98 W84 H107 【普段着用】 トップス: L/LL ボトムス: L/LL | 【1(M~L)】 着丈:くるぶし上5cm位 腕周り:ジャスト バスト:ジャスト ウエスト:ジャスト ヒップ:ややゆったり 全体:ジャスト アジャスターを1番長くして着用しました。薄手のブラウスを中に着て、ぴったりと体に張りつくサイズ感でした。 【2(LL~3L)】 着丈:かかと上3cm位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり ウエスト:ゆったり ヒップ:ゆったり 全体:ゆったり アジャスターを1番長くして着用しました。薄手のニットを中に着られるぐらいの余裕がありました。 私の場合は、2(LL~3L)を選びます。 |
staff:N/162cm B87.5 W70 H93.5 【普段着用】 トップス: S/M ボトムス: M | 【1(M~L)】 着丈:くるぶしが見える位 腕周り:ゆったり バスト:ややゆったり ウエスト:ややゆったり ヒップ:ゆったり 全体:ややゆったり アジャスターを1番長くして着用。トップスは厚手のトレーナーでもイン出来るゆとりがありました! 私の場合は、1(M~L)を選びます。 |
サイズ | 1(M~L) | 2(LL~3L) |
着丈(肩紐含まず) | 108cm | 111cm |
着丈(最短/最長) | 117/124cm | 120/128cm |
バスト | 95cm | 107cm |
ウエスト | 99cm | 112cm |
ヒップ | 126cm | 140cm |
裾周り | 200cm | 200cm |
詳細データ |
重量(weight) | 1(M~L):約410g 2(LL~3L):約445g |
素材 | チェック柄(レッド×ホワイト・ピンク×ネイビー):ポリエステル98% ポリウレタン2% チェック柄(レッド×グリーン):ポリエステル90% レーヨン4% コットン4% ポリウレタン2% |
生産国 | 中国 |
透け感 | なし |
伸縮性 | 若干あり |
裏地 | なし |
ポケット | あり |
somari imaginationチェック柄パッチワークジャンパースカート 商品の説明
somari imaginationチェック柄パッチワークジャンパースカート
最新のクチコミ
★★★★★ 5
使える!
迅速に対応してくれました!問題なし!とても良いです
- 購入者 さん
購入品
★★★★★ 5
大変満足しています。これからも利用したいと思います。
- 購入者 さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
半纏 はんてん レディース
10179 円
-
2
本革 スニーカー レディース
9296.82 円
-
3
パイソン トート バッグ
15015 円
-
4
ピンキーリング
10725 円
-
6
パンツドレス コンビネゾン オールインワン
12727 円
-
10
【A4サイズ対応】フェイクレザーデザイントートバッグ
10010 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |