商品の詳細
通常サイズ | フィッティング |
さゆみちゃん S・Mサイズ 22.5cm・23.0cm 足長:22.3cm 足囲:21.5cm/ワイズ:D(細め) 足幅:8.5cm/狭め 甲の高さ:高め | 【素足・フットカバー】 36[22.0-22.5] :全体的に窮屈でした。 37[23.0-23.5]:足長は少しゆとりがありますが丁度いいです。 【靴下】 37[23.0-23.5]:全体的に丁度いいです。 ★いつも履くサイズだと甲高なので、窮屈でした。ワンサイズ上げて靴下と合わせるとピッタリはけたので、37[23.0-23.5]を選びます。 |
まちこさん Mサイズ 23.0・23.5cm 足長:22.2cm 足囲:23.3cm/ワイズ:EE(標準) 足幅:9.4cm/標準 甲の高さ:標準 | 【素足・フットカバー】 37[23.0-23.5]:全体的に丁度良く履けました。 【靴下】 37[23.0-23.5]:足幅・足囲が窮屈です。 38[24.0-24.5]:全体的に丁度良く履けました。 ★37[23.0-23.5]を選びます。 冬用に厚めの靴下で履きたい場合は38[24.0-24.5]を選びます。 インソールはクッション性があって歩きやすいです。 |
kajiko Mサイズ 23.0・23.5cm 足長:22.7cm 足囲:22.3cm/ワイズ:D(細め) 足幅:9.3cm/標準 甲の高さ:標準 | 【素足】 37[23.0-23.5] :丁度良いサイズ感でピッタリです。 【フットカバー】 37[23.0-23.5] :全体的に少し窮屈になりますが、馴染めば問題なさそうです。靴下は窮屈でしたが、ワンサイズあげると大きかったです。 ★インソールのクッションがふかふかしていて疲れにくそうです。 |
よっちゃん Mサイズ 23.5・24.0cm 足長:23.1cm 足囲:22.8cm/ワイズ:E(やや細め) 足幅:9.1cm/標準 甲の高さ:標準 | 【素足】 37[23.0-23.5]:全体的に少し窮屈でした。 38[24.0-24.5]:全体的に少しゆとりがありました。 【フットカバー・靴下】 38[24.0-24.5]:丁度良く履けました。 ★靴下で履くのが一番ピッタリだったので38[24.0-24.5]を選びます。 シンプルなデザインで、カラーソックスや柄ソックスをコーデに合わせると気分も楽しくなりそうです。 |
くるみさん Lサイズ 23.5・24.0cm 足長:23.5cm 足囲:22.5cm/ワイズ:D(細め) 足幅:9.8cm/弱内反小趾 甲の高さ:高め | 【素足・フットカバー・靴下】 38[24.0-24.5] :丁度良く履けます。 ★裏地の生地が肌当たりが良く裸足で履いても心地よく、インソールのクッションがふかふかしていて疲れにくそうです。 |
あいみん M・Lサイズ 23.5cm 足長:23.2cm 足囲:24.1cm/ワイズ:EEE(幅広) 足幅:9.8cm/広め 甲の高さ:標準 | 【素足・フットカバー・靴下】 38[24.0-24.5] :全体的にゆとり無しのぴったりです。 39[25.0-25.5] :足長が大きく、足幅・足囲は丁度良いです。 ★厚めの靴下で履けば39が丁度になりそうです。フットカバーで履いて馴染めば38で丁度良くなりそうです。幅広の方はワンサイズ上を選ばれた方が良いかもしれません。 |
つじーさん Lサイズ 23.5・24.0cm 足長:23.7cm 足囲:22.2cm/ワイズ:D(細め) 足幅:9.2cm/標準 甲の高さ:標準 | 【素足】 37[23.0-23.5]:足長小さく、足幅も窮屈です。 38[24.0-24.5]:ちょうど良く履けます。 【フットカバー・靴下】 38[24.0-24.5]:丁度良く履けます。 ★柔らかい本革を使用しているので足当たりがいいです。 |
まみりん LL・3Lサイズ 24.5cm 足長:24.2cm 足囲:24.7cm/ワイズ:EEE(幅広) 足幅:9.9cm/標準 甲の高さ:標準 | 【素足】 38[24.0-24.5]:足長:足幅:足囲と全体的に窮屈です。 39[25.0-25.5]:足長はゆとりがあり歩くとカカトが脱げ、足幅:足囲は丁度良く履けます。 【フットカバー・靴下】 39[25.0-25.5]:足長は程よくゆとりがあり、足幅:足囲は丁度良く履けます。 ★私は幅広(ワイズ3E)で、足幅や足囲も39で丁度良く履けますが甲が高いと、履き口が痛くなると思います。 |
なかあき 3L・4Lサイズ 25.0・25.5cm 足長:24.1cm 足囲:24.8cm/ワイズ:EEE(幅広) 足幅:10.1cm/広め 甲の高さ:高め | 【素足】 39[25.0-25.5]:足長:少し足りず、小さいです。足幅・足囲は丁度良いです。 40[26.0-26.5]:足長大きく、足幅・足囲にゆとりがあります。 【フットカバー・靴下】 39[25.0-25.5]:足長少し足りず小さく、足幅・足囲が窮屈です。 40[26.0-26.5]:足長大きく、足幅・足囲にゆとりがあります。 ★素足は39サイズが丁度良く履けました。靴下・フットカバーだと足長が少し窮屈に感じました。40サイズは足長が大きくかなりゆとりがあります。かかとが踏めるデザインなので、39サイズを選びます。 |
サイズ | 甲幅 | ワイズ幅 | ヒール高 |
36[22.0-22.5] | 8.5cm | EE(標準) | 1.0cm |
37[23.0-23.5] | 8.6cm | ||
38[24.0-24.5] | 8.7cm | ||
39[25.0-25.5] | 8.8cm | ||
40[26.0-26.5] | 8.9cm |
●カラー
ブラック・チャコール・ベージュ・ゴールド
●商品詳細(37[23.0-23.5]サイズで採寸)
足幅:8.6cm
ヒール:1.0cm
素材:本革
重さ:136g
生産国:日本
大人の余裕を醸し出す。本革2wayシューズ
shop kilakilaオリジナル本革シューズ
履けば履くほど、自分好みに・・・
“レディース靴の店shop kilakila”は
確かな作り「日本製」を応援しています。
私達は大阪の下町で一足一足
真心を込めて丁寧に靴を生産しております。
「本革のぬくもり」
好きな靴を履ける時間を大切にしたい。
バブーシュとしても履けて
より日常に寄り添うデザインです。
Vカットとスクエアトゥの組み合わせで
大人かわいく旬なスタイルに。
4カラー。
コーデに合わせやすく
大人の品格ある色味を厳選しました。
季節を問わず履けて
どんなスタイルにもマッチします。
こ~んなに曲がるから
足にフィットして歩きやすい。
美しさを引き立てる丁寧な縫製
肌触りの良い内生地
当店"shop kilakila"オリジナルロゴが印字されたインソール!
抗菌防臭加工も施されています。
もっちり、ふわふわ。
5mmのもちもちふんわりクッションが
しっかり沈み込み、足裏の疲れを軽減します。
柔らかく足に馴染みやすい履き心地。
滑り止め加工のゴム底アウトソールで歩行をサポート。
安心の証であるmade in japanの刻印が施されています。
「時間をかけ、育てて楽しむ本革」
履けば履くほどに味がでる。
馴染んでいく変化を楽しんでください。
やっぱり、本革。
[36]長さ:22.5-23.0cm 幅:8.5cm
[37]長さ:23.0-23.5cm 幅:8.6cm
[38]長さ:24.0-24.5cm 幅:8.7cm
[39]長さ:25.0-25.5cm 幅:8.8cm
[40]長さ:26.0-26.5cm 幅:8.9cm
パンプス 本革 スクエアトゥ 痛くない ローヒール 大きいサイズ Vカット バブーシュ 日本製 ぺたんこ 黒 ブラック 革 仕事 立ち仕事 フォーマル オフィス フラットシューズ ナチュラル 歩きやすい レディース靴
パンプス 本革 スクエアトゥ 商品の説明
パンプス 本革 スクエアトゥ
最新のクチコミ
★★★★★ 5
取り寄せ商品 1~3週間以内に発送とありましたが、6月24日に注文し27日に届きました。
キャットフードも値上がりが続いて大変な中、最安値で買えて助かってます。
我が家は多頭飼いなのでトール缶総合栄養食フードは必須アイテムです。
ずっと取り扱ってくださると嬉しいです。
- しょうPのお父さん
購入品
★★★★☆ 4
大きめな室外機でなかなか合うサイズがない中
こちらの商品があって良かったです。カバーはぴったりではなく少し余裕があり大きかったですがバンドで止めたのでなんとかなりそうです。
- 購入者さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
Champion RCS ルーズトップス
7722 円
-
3
KATE SPADE ケイトスペード
10296 円
-
4
Coach コーチ MEDIUM GRACE 二つ折り財布
11000 円
-
5
2WAYバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ
12665 円
-
7
ネックレス ペンダント レディース
7550.4 円
-
8
サージカルステンレス製フェザーバングル 低金属アレルギー 羽根
9343.1 円
-
9
女性浴衣 レディース浴衣 浴衣
10008.96 円
-
10
ケーブル柄Vネックニットベスト/洗える
9266.4 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |