商品の詳細
不二空機 ベビーグラインダ FG-26H-10/20の特長
▼側方排気形 仕様表
型式 | オーダ番号 | ハンドル形式 | といし寸法(外径×厚) | コレット寸法 | 無負荷回転数 | 出力 | 全長 | 質量 | 最大空気消費量 | ホース内径 | 給気口ねじ寸法 | |
mm | mm | rpm | W | hp | mm | kg | m/min | mm | in | |||
FG-26H-20 6 | 5412105856 | リング | 25x13 | 6 | 24000 | 315 | 0.422 | 170 | 0.61 | 0.59 | 9.5 | 1/4 Rc |
FG-26H-20N 6 | 5412105861 | ロック式リング | 25x13 | 6 | 24000 | 315 | 0.422 | 180 | 0.66 | 0.59 | 9.5 | 1/4 Rc |
FG-26H-10 6 | 5412105865 | レバー | 25x13 | 6 | 24000 | 275 | 0.369 | 179 | 0.52 | 0.58 | 9.5 | 1/4 Rc |
FG-26H-10F 6 | 5412105870 | ロック式レバー | 25x13 | 6 | 24000 | 275 | 0.369 | 179 | 0.53 | 0.58 | 9.5 | 1/4 Rc |
▼前方排気形 仕様表
型式 | オーダ番号 | ハンドル形式 | といし寸法(外径×厚) | コレット寸法 | 無負荷回転数 | 出力 | 全長 | 質量 | 最大空気消費量 | ホース内径 | 給気口ねじ寸法 | |
mm | mm | rpm | W | hp | mm | kg | m/min | mm | in | |||
FG-26H-20 6 FE | 5412105857 | リング | 25x13 | 6 | 24000 | 315 | 0.422 | 170 | 0.61 | 0.59 | 9.5 | 1/4 Rc |
FG-26H-20N 6 FE | 5412105862 | ロック式リング | 25x13 | 6 | 24000 | 315 | 0.422 | 180 | 0.66 | 0.59 | 9.5 | 1/4 Rc |
FG-26H-10 6 FE | 5412105866 | レバー | 25x13 | 6 | 24000 | 275 | 0.369 | 179 | 0.52 | 0.58 | 9.5 | 1/4 Rc |
FG-26H-10F 6 FE | 5412105872 | ロック式レバー | 25x13 | 6 | 24000 | 275 | 0.369 | 179 | 0.53 | 0.58 | 9.5 | 1/4 Rc |
▼後方排気形 仕様表
型式 | オーダ番号 | ハンドル形式 | といし寸法(外径×厚) | コレット寸法 | 無負荷回転数 | 出力 | 全長 | 質量 | 最大空気消費量 | ホース内径 | 給気口ねじ寸法 | |
mm | mm | rpm | W | hp | mm | kg | m/min | mm | in | |||
FG-26HX-20 6 | 5412105879 | リング | 25x13 | 6 | 24000 | 270 | 0.362 | 211 | 0.72 | 0.51 | 9.5 | 1/4 Rc |
FG-26HX-10 6 | 5412105880 | レバー | 25x13 | 6 | 24000 | 265 | 0.355 | 206 | 0.56 | 0.48 | 9.5 | 1/4 Rc |
FG-26HX-10F 6 | 5412105882 | ロック式レバー | 25x13 | 6 | 24000 | 265 | 0.355 | 206 | 0.57 | 0.48 | 9.5 | 1/4 Rc |
不二空機 ベビーグラインダ FG-26H-10/20 商品の説明
不二空機 ベビーグラインダ FG-26H-10/20
最新のクチコミ
★★★★★ 5
これで2回目です 女房が別の酵素を40年前から別の酵素で世話になり飲んでいて その会社が3年前で辞めてしまい 何社か試しに飲みましたが 去年千年酵素に巡り合いなかなか良いのでこれからも続けていくつもりらしいです これからもよろしくお願いいたします。
- knk********さん
購入品
★★★★★ 5
7~8年はこのシューズばかり使用している。職場で靴の汚れかたが違う。現在、四ヶ月で汚れが目立つてしまう現場にいる。しかも、これまでで一番、お給料が安い。安い靴のインソールを変えて使用してみようかと考えたりもしたが、足を保護したいという優先度は譲れない。結局、使い続けている。
- str********さん
購入品
デイリーランキング
-
-
3
トンボ工業 大型モルタルミキサー(モルタル用) TMM
838124.65 円
-
4
【TICCA】スリットチュニックシャツ
9652.5 円
-
5
【カード収納に便利】配色型押しレザー2つ折り財布
11440 円
-
6
【縁起の良いシルクネクタイ】三重菱紋シルクネクタイ
9295 円
-
7
ハイゲージ ストレッチ ミラノリブ プルオーバー
10010 円
-
8
ワイドクロップドパンツ
10353.2 円
-
9
【洗える】タートルネックニット
10124.4 円
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |