商品の詳細
富士電線工業 耐熱(二種)ビニルキャブタイヤコード VCTFプラス(1.25平方メートル) の特長
▼耐熱(二種)ビニルキャブタイヤコード VCTFプラス(1.25平方メートル) 仕様表
サイズ | 導体 | 絶縁体標準厚さ | シース標準厚さ | 仕上外径 | 製品質量 (ドラム質量込み) | ||||||
構成 | 外径 | 100m巻き | 500mドラム | 1000mドラム | |||||||
kg | ドラム | kg | ドラム | kg | ドラム | ||||||
2×1.25mm | 50本/0.18mm | 1.5mm | 0.6mm | 1.0mm | 7.4mm | 7.7kg | - | 57.0kg | 3-3 | 99.0kg | 3-5 |
3×1.25mm | 7.8mm | 9.3kg | 66.0kg | 121kg | 4-4 | ||||||
4×1.25mm | 8.5mm | 11.6kg | 77.0kg | 3-4 | 142kg | 4-5 | |||||
5×1.25mm | 9.3mm | 14.4kg | 90.0kg | 3-5 | 167kg | 4-6 | |||||
6×1.25mm | 10.1mm | 17.0kg | 104kg | 4-4 | 191kg | 5-5 | |||||
7×1.25mm | 18.0kg | 114kg | 211kg | ||||||||
8×1.25mm | 10.9mm | 20.0kg | 125kg | 4-5 | 232kg | 5-6 | |||||
10×1.25mm | 12.8mm | 25.5kg | 144kg | 5-4 | 269kg | 6-4 | |||||
12×1.25mm | 1.1mm | 13.4mm | 29.5kg | 166kg | 5-5 | 311kg | 6-5 | ||||
16×1.25mm | 15.0mm | 37.5kg | 219kg | 5-6 | - | - | |||||
20×1.25mm | 1.2mm | 16.5mm | 46.0kg | 265kg | 6-4 | ||||||
30×1.25mm | 1.3mm | 20.0mm | 68.5kg | 394kg | 7-4 | ||||||
40×1.25mm | 1.4mm | 22.9mm | 106kg | 4-5 | 495kg | 9-2 |
▼耐熱(二種)ビニルキャブタイヤコード VCTFプラス(1.25平方メートル) 仕様表
サイズ | 把寸法 | 使用温度 | 許容電流 | 導体抵抗 | 曲げ半径 | 押え巻き | 介在 | ||||
内径 | 外径 | 高さ | 最高 | 最低温度 | |||||||
固定 | 移動 | ||||||||||
2×1.25mm | 230mm | 355mm | 85mm | 60℃ | -25℃ | -15℃ | 12A | 15.1Ω/km | 45mm以上 | - | - |
3×1.25mm | 365mm | 95mm | 47mm以上 | ||||||||
4×1.25mm | 220mm | 375mm | 105mm | 51mm以上 | |||||||
5×1.25mm | 240mm | 405mm | 9A | 56mm以上 | ◯ | ||||||
6×1.25mm | 420mm | 120mm | 8A | 61mm以上 | |||||||
7×1.25mm | 230mm | 450mm | 7A | - | |||||||
8×1.25mm | 460mm | 66mm以上 | ◯ | ||||||||
10×1.25mm | 470mm | 150mm | 6A | 77mm以上 | ◯ | ||||||
12×1.25mm | 300mm | 480mm | 81mm以上 | ||||||||
16×1.25mm | 540mm | 5A | 90mm以上 | ||||||||
20×1.25mm | 570mm | 99mm以上 | |||||||||
30×1.25mm | 620mm | 180mm | 4A | 120mm以上 | - | ||||||
40×1.25mm | - | - | - | 138mm以上 | ◯ |
▼認証区分について 仕様表
認証区分 | 規格・区分 | 認証番号 |
JIS | C 3306:2心~4心 0.75mm~2mm | JE0507007 又は JE0507009 |
JCS | - | - |
電気用品安全法 | 丸形・線芯構造が同一のもの | JET1342-12009-1004 |
富士電線工業 耐熱(二種)ビニルキャブタイヤコード VCTFプラス(1.25平方メートル) 商品の説明
富士電線工業 耐熱(二種)ビニルキャブタイヤコード VCTFプラス(1.25平方メートル)
最新のクチコミ
★★★★★ 5
印面はシャチハタのネーム9より大きいです。
キャップレスはとても楽です。
ローズピンクとベビーピンクを購入しました。
ローズピンクは写真よりかわいい感じのピンクでした。
ベビーピンクは写真よりもう少し濃かったと思います。
- maruty55 さん
購入品
★★★★★ 5
マグネットの強さもそーだし、浮かせて別の所に移動させたかったので、大変満足てす!
- しん111しん さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
ツボサン 組ヤスリ 形状:丸 MA0
7239.96 円
-
2
トラスコ 静電気除去シートロール SD
17098.66 円
-
3
スズキッド 直流インバータ溶接機 アイマックス60 SIM-60
12783.55 円
-
4
HiKOKI(ハイコーキ) 高圧ロール釘打機 NV90H2用部品
9034.74 円
-
5
IR エアインパクトレンチ
20356.6 円
-
7
【抗菌防臭/Sサイズ~】番千鳥 プリント ボタンダウンシャツ
12870 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |