商品の詳細
トネ ツールセット 吋目 (インチサイズ) TSB430/TSB330の特長
▼ツールセット 吋目 (インチサイズ) TSB430/TSB330 セット内容
製品番号 | TSB430 | TSB330 | ||
ソケット(12角) | 4DB- | 12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、25(25/32)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)、32(1)、34(1-1/16)、36(1-1/8) | 3SB- | 08(1/4)、09(9/32)、10(5/16)、11(11/32)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4) |
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) | RH4H | RH3H | ||
エクステンションバー | 321(150mm) | 305(75mm) | 306(150mm) | |
ボールジョイント | BJ40 | BJ30 | ||
ヘキサゴンソケット | 4HB- | 04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16) | 3HB- | 03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2) |
ロングめがねレンチ(45°) | MB45- | 1214(3/8×7/16)、1618(1/2×9/16)、2022(5/8×11/16)、2425(3/4×25/32)、2628(13/16×7/8)、3032(15/16×1) | ||
スパナ | DSB- | 1012(5/16×3/8)、1214(3/8×7/16)、1314(13/32×7/16)、1618(1/2×9/16)、1920(19/32×5/8)、2224(11/16×3/4)、2528(25/32×7/8)、3032(15/16×1) | ||
モンキレンチ(目盛付) | MW-300 | |||
コンビネーションプライヤ | CP-200SG | |||
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ) | KWP-250 | |||
ペンチ | CT-175G | |||
ラジオペンチ | RP-150G | |||
強力ニッパ | KN-150G | |||
貫通ドライバー | KMD- | 075、100、150 | ||
KPD- | 001、002、003 | |||
コンビネーションハンマー | BHC-10(1ポンド) | |||
平タガネ | FC165(19×165mm) | |||
センターポンチ | CP125(125mm) | |||
ボールポイントL形レンチセット | BPLB800(3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8) | |||
ツールケース | BX331 |
トネ ツールセット 吋目 (インチサイズ) TSB430/TSB330 商品の説明
トネ ツールセット 吋目 (インチサイズ) TSB430/TSB330
最新のクチコミ
★★★★★ 5
グリーン購入しましたが
写真通りのすごく素敵な色です。
気に入りました。
- いろいろびぎなー さん
購入品
★★★★☆ 4
2枚セットなので、ちょっと薄手でした。おやすみ用に1枚で使うとちょっと保温性に欠けるのと、朝には脱げてしまうので二枚重ねで使っています。
- 購入者 さん
購入品
デイリーランキング
-
-
1
3M バーサフロー 送気マスクキット JHS600
31185 円
-
4
山田 Zライト Z208LEDSL
11570.5 円
-
6
日動工業 三相200Vロック式コードリール(屋内用)
85351.2 円
-
7
日本製紙クレシア キムタオル レギュラータイプ 61
8533.2 円
-
8
ナカトミ 電気ファンヒーター 三相200V ※電源コード別売 ISH-10KT
48642.27 円
-
9
アイリス ラミネートフィルム LZA
10896.6 円
-
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |