商品の詳細
▼記録部詳細
カメラ接続台数 | 8台 |
圧縮方式 | H.265 / H.264 |
解像度 | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF |
画質 | 最高 / 高 / 中 / 低 / 最低 |
ビットレート | CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート) |
フレームレート | 1~30fps/ch |
録画モード | 常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画アラーム録画 / 手動録画 |
データバックアップ | USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB) |
画面表示 | 1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示 |
オンスクリーン表示 | カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム |
録画データ検索 | 日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索 |
再生 | 再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32、 1/16、 1/8、 1/4、 1/2、 1、 2、 4、 8、 16、 32 |
同時再生 | 最大4台 |
ハードディスク | SATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載 |
▼ネットワーク部詳細
プロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP |
PCアクセス | PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit、 MacOS CPU:Intel Core i5以上 メモリ:8GB以上 |
モバイルアクセス | モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降 |
ウェブアクセス | ウェブアプリケーション Internet Explorer 8~11 Microsoft Edge Google Chrome Safari |
同時アクセス数 | 5ユーザー |
▼インターフェース部詳細
映像出力端子 | HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 ) VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 ) |
音声入出力端子 | 音声入力RCA×1 音声出力RCA×1 |
アラーム入出力端子 | - |
ネットワーク端子 | RJ45×1(10/100 Base-T) |
シリアル端子 | USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用 |
▼仕様詳細
電源 | DC48-55V/2.5A |
消費電力 | 最大約135W |
使用温湿度範囲 | 5~40℃ 10~90%RH |
寸法 | 約300(W)×52.1(H)×248.4(D)mm |
重量 | 約1.7kg |
マザーツール 8chPOE内蔵ネットワークレコーダー NVR-POEK08 商品の説明
マザーツール 8chPOE内蔵ネットワークレコーダー NVR-POEK08
最新のクチコミ
★★★★★ 5
発色もよく、とても使いやすいです。少量で出てくれるため、分量調節がしやすいです。
- ジャン松 さん
購入品
★★★★☆ 4
バスルームにタオルハンガーが一つしかないので、やっぱりこれは必要です。
強力なマグネットでずれることなく使用できます。
- 民112 さん
購入品
デイリーランキング
-
-
2
スリーエッチ フォークリフト用ドラム缶吊りドラムアッパー DUS1
11321.7 円
-
3
saga ストロングライト(防雨タイプ) SL13TWE3
11684.5 円
-
4
ムサシ 全天候型LED作業灯スカイライト(バイス・ハンドル付) WT
13920.5 円
-
5
ハタヤ 防爆型コンセントリール CSPF50WV
135399.16 円
-
7
寺田ポンプ製作所 油水分離機(油水分離・固液分離) DS1120
142011.52 円
-
8
スタビレー 1/2
15136 円
-
9
タスコ 一般回収再生用ボンベ(内面ニッケルメッキ)
38863 円
-
10
トネ 両開きツールケース 差込角12.7mm 45点 TSS4318LG
21415.68 円
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |