商品の詳細
▼マシンバイス NW-1000 仕様表
▼同クラスクランプ比較表
品番 | NW-1000 | UP-500 | D-500/D-700 | CGC | CGC-N | PW |
メーカー | サンキョウトレーディング | サンキョウトレーディング | サンキョウトレーディング | スーパーツール | スーパーツール | 日本クランプ |
使用荷重 | 1000kg | 500kg | 500kg(D-500) 700kg(D-700) | 250kg(CGC250N) 500kg(CGC500N) | 250kg(CGC250) 500kg(CGC500) 1000kg(CGC1000) | 500kg(PW-500) 1200kg(PW-1200) |
つかみ幅 | 40~150mm | 40~130mm | 40~150mm | 30~140mm | 30~160mm(CGC250・CGC500) 30~180mm(CGC1000) | 40~160mm |
つかみ部仕様 | 通常型 | 無傷型 | 通常型 | 無傷型 | 通常型 | 通常型 |
販売単位 | 2台1セット | 2台1セット | 2台1セット | 1台 ※独自2台セットあり | 1台 ※独自2台セットあり | 2台1セット |
重量(1台単位) | 11kg | 6kg | 6kg(D-500) 7kg(D-700) | 6kg(CGC250N) 12kg(CGC500N) | 6kg(CGC250) 12kg(CGC500) 23kg(CGC1000) | 6kg(PW-500) 8.2kg(PW-1200) |
価格(税込) | (D-500) (D-700) | (CGC250N) (CGC500N) | (CGC250) (CGC500) (CGC1000) | (PW-500) (PW-1200) |
▼サンキョウトレーディングマシンバイス比較表
品番 | NW-1000 | UP-500 | D-500/D-700 | NW-1300 | NW-2000 | LD-800/LD-1500 |
メーカー | サンキョウトレーディング | サンキョウトレーディング | サンキョウトレーディング | サンキョウトレーディング | サンキョウトレーディング | サンキョウトレーディング |
使用荷重 | 1000kg | 500kg | 500kg(D-500) 700kg(D-700) | 1300kg | 2000kg | 800kg(LD-800) 1500kg(LD-1500) |
つかみ幅 | 40~150mm | 40~130mm | 40~150mm | 40~145mm | 50~135mm | 40~175mm |
つかみ部仕様 | 通常型 | 無傷型 | 通常型 | 通常型 | 通常型 | 通常型 |
販売単位 | 2台1セット | 2台1セット | 2台1セット | 2台1セット | 2台1セット | 2台1セット |
重量(1台単位) | 11kg | 6kg | 6kg(D-500) 7kg(D-700) | 11kg | 16kg | 14kg(LD-800) 19kg(LD-1500) |
価格(税込) | (D-500) (D-700) | (LD-800) (LD-1500) |
サンキョウ マシンバイス(2台/1セット:容量1,000kg) NW-1000 商品の説明
サンキョウ マシンバイス(2台/1セット:容量1,000kg) NW-1000
最新のクチコミ
★★★★★ 5
とても綺麗でお洒落なラッピングでした!!
- 購入者 さん
購入品
★★★★☆ 4
トイレ用に購入しました。
お手入れしやすいです。
作りもしっかりしており、清潔感があります。
- ばあば4447 さん
購入品
デイリーランキング
-
-
4
ピカ 渡り足場 (受注生産品) DWB
171767.12 円
-
5
日動工業 LEDベースライト(40形) ワイドベース
10147.5 円
-
7
キャタピラー フロアーファン工場扇
11034.5 円
-
8
トラスコ レターケース(A4・浅型タイプ) A4S
9596.6 円
-
9
イクラ 溶接用パイプスタンド ISK-PS1000
15248.22 円
営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |